>PB0164.1 Smad3_2
 15.00  32.00  26.00  21.00  17.00   5.00   5.00   0.00   4.00   0.00   3.00  64.00  24.00  21.00   9.00  18.00  10.00
 13.00  29.00  41.00  22.00  51.00  76.00  79.00  94.00   5.00  91.00  94.00  14.00  39.00  27.00  45.00  27.00  25.00
 25.00  15.00  11.00  35.00   8.00   9.00  12.00   3.00  89.00   2.00   1.00  11.00  18.00   9.00  21.00  15.00  37.00
 47.00  25.00  22.00  22.00  24.00  10.00   4.00   2.00   2.00   6.00   2.00  11.00  19.00  43.00  25.00  40.00  28.00
>MA1153.1 Smad4
 88.23   0.00   0.00   0.00   0.00 595.59   0.00 492.65
250.00   0.00   0.00 1000.00   0.00   0.00   0.00 272.06
 80.88 1000.00   0.00   0.00   0.00 404.41 1000.00 125.00
580.88   0.00 1000.00   0.00 1000.00   0.00   0.00 110.29
>UN0104.1 Smp_097750
  9.00 971.00   9.00 971.00   9.00 971.00   9.00 971.00
  9.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00
  9.00   9.00 971.00   9.00   9.00   9.00 971.00   9.00
971.00   9.00   9.00   9.00 971.00   9.00   9.00   9.00
>MA0870.1 Sox1
1369.00 2316.00   0.00 2316.00 2316.00  13.00 1682.00 782.00   4.00 2316.00   0.00   0.00   0.00  79.00 222.00
396.00  51.00 2316.00  12.00 325.00   0.00   5.00 508.00 2316.00   0.00   0.00  14.00   0.00 260.00 329.00
356.00  36.00   0.00   0.00   0.00   0.00 359.00 525.00  51.00   0.00 244.00   0.00 2316.00  58.00 265.00
195.00  85.00   0.00   7.00   0.00 2316.00 634.00 502.00  33.00   0.00 2316.00 2316.00   0.00 2316.00 1499.00
>MA0869.1 Sox11
305.00 305.00   0.00 305.00 305.00   0.00   0.00  41.00   0.00 305.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00
  0.00   0.00 305.00   0.00   0.00   0.00   1.00  39.00 305.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  14.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 305.00   0.00   0.00 305.00   2.00 305.00   0.00   5.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 305.00 305.00 425.00   1.00   0.00  99.00 305.00   0.00 305.00 305.00
>PB0061.1 Sox11_1
 35.00  20.00  35.00  48.00  28.00  86.00  98.00   1.00  99.00  99.00  69.00  19.00  35.00  54.00  20.00  29.00  39.00
 24.00  24.00  17.00  11.00   7.00   4.00   0.00  98.00   0.00   1.00   0.00   0.00   7.00  18.00  30.00  20.00  22.00
 14.00  28.00  21.00  17.00  48.00   8.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00  80.00  57.00  19.00  21.00  18.00  15.00
 27.00  29.00  27.00  23.00  17.00   1.00   2.00   1.00   1.00   0.00  30.00   1.00   1.00   9.00  29.00  33.00  25.00
>PB0165.1 Sox11_2
 45.00  38.00  82.00  94.00   1.00   2.00  17.00   8.00  11.00  38.00  23.00  25.00  35.00  35.00
 14.00  12.00   0.00   1.00   2.00   2.00   2.00   1.00  27.00  19.00  18.00  15.00  11.00  17.00
 20.00  26.00  14.00   4.00   2.00   1.00  79.00   1.00  10.00  14.00  27.00  46.00  30.00  20.00
 21.00  24.00   3.00   1.00  95.00  95.00   1.00  89.00  52.00  29.00  33.00  14.00  24.00  28.00
>PB0062.1 Sox12_1
 12.00  42.00  84.00   1.00   2.00   5.00   2.00   4.00  23.00  16.00  29.00  57.00  42.00  27.00
 23.00  24.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   6.00  42.00  11.00  26.00  11.00  15.00  28.00
 11.00   3.00   1.00   1.00   1.00  93.00   1.00   2.00  18.00   7.00  20.00  11.00   9.00  20.00
 53.00  32.00  14.00  97.00  97.00   1.00  97.00  88.00  17.00  66.00  25.00  22.00  34.00  25.00
>PB0166.1 Sox12_2
 38.00  35.00  32.00  14.00  66.00   5.00  89.00   4.00  88.00  86.00  79.00   9.00  30.00  65.00  35.00  20.00
 32.00  32.00  18.00  33.00   6.00  29.00   4.00  69.00   4.00   4.00   5.00  14.00  13.00  13.00  13.00  20.00
 21.00  22.00  21.00  21.00  15.00  54.00   4.00   9.00   2.00   7.00   4.00  71.00  49.00  11.00  22.00  10.00
 10.00  10.00  28.00  33.00  13.00  12.00   4.00  17.00   6.00   3.00  12.00   6.00   9.00  10.00  30.00  50.00
>PB0063.1 Sox13_1
 27.00  19.00  37.00  50.00  13.00  83.00  96.00   2.00  94.00  95.00   4.00  47.00  42.00  36.00  21.00  30.00
 12.00  24.00  14.00  11.00   9.00   2.00   1.00  90.00   1.00   1.00   3.00   2.00   9.00  10.00  20.00  16.00
 17.00  18.00  16.00  28.00  62.00  13.00   1.00   1.00   1.00   3.00   1.00   8.00  12.00  18.00  12.00   7.00
 44.00  40.00  33.00  11.00  16.00   3.00   2.00   7.00   4.00   1.00  93.00  44.00  38.00  36.00  47.00  46.00
