>PB0071.1 Sox4_1
 43.00  20.00  30.00  43.00  26.00  84.00  98.00   0.00  99.00  99.00  77.00  24.00  37.00  48.00  19.00  25.00  40.00
 23.00  24.00  16.00  15.00   8.00   5.00   0.00  98.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9.00  20.00  36.00  23.00  18.00
 12.00  30.00  29.00  20.00  48.00  10.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00  76.00  53.00  24.00  22.00  16.00  16.00
 22.00  26.00  25.00  22.00  19.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.00  22.00   0.00   1.00   8.00  24.00  36.00  25.00
>PB0175.1 Sox4_2
 22.00  27.00  47.00  41.00  43.00  79.00  93.00   1.00   2.00  12.00  10.00  13.00  34.00  23.00  29.00  31.00  45.00
 25.00  24.00  16.00  11.00  10.00   1.00   1.00   2.00   1.00   3.00   1.00  24.00  20.00  27.00  10.00  18.00  16.00
 41.00  30.00  12.00  24.00  29.00  17.00   4.00   1.00   1.00  84.00   1.00   9.00  24.00  29.00  42.00  28.00  21.00
 13.00  20.00  25.00  24.00  18.00   4.00   2.00  95.00  96.00   1.00  88.00  54.00  21.00  21.00  19.00  23.00  19.00
>MA0087.1 Sox5
 23.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   8.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   1.00   3.00
  0.00   1.00   0.00  22.00   0.00   0.00   4.00
  0.00  22.00  23.00   0.00  22.00  21.00   8.00
>PB0072.1 Sox5_1
 31.00  26.00  26.00  45.00  15.00  83.00  98.00   1.00  97.00  97.00   3.00  49.00  45.00  43.00  33.00  33.00
 13.00  20.00  12.00   9.00   9.00   3.00   0.00  94.00   0.00   0.00   1.00   2.00  10.00  11.00  25.00  11.00
 17.00  15.00  26.00  29.00  63.00  13.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.00   9.00  24.00  22.00   9.00  18.00
 39.00  40.00  36.00  17.00  13.00   2.00   1.00   5.00   2.00   1.00  95.00  41.00  20.00  23.00  32.00  37.00
>PB0176.1 Sox5_2
 25.00  35.00  25.00   1.00  57.00  15.00  54.00  76.00  17.00  10.00  35.00  60.00  14.00  25.00  29.00
 23.00  22.00  13.00  74.00   6.00   2.00  28.00  10.00  10.00  23.00  17.00  20.00  30.00  24.00  21.00
 24.00  16.00  22.00   9.00  19.00  16.00  13.00   4.00   9.00   7.00  18.00  11.00  45.00  26.00  25.00
 28.00  27.00  41.00  17.00  18.00  66.00   5.00  11.00  64.00  61.00  30.00   8.00  10.00  25.00  25.00
>MA0515.1 Sox6
  4.00   0.00 161.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00  14.00
139.00 221.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 115.00 112.00  76.00
 50.00   0.00   0.00   0.00   0.00 249.00   0.00   5.00   0.00  31.00
 56.00  28.00  88.00 249.00 249.00   0.00 249.00 129.00 133.00 128.00
>PB0073.1 Sox7_1
 36.00  31.00  15.00  38.00  39.00  44.00  36.00  79.00  96.00   0.00  98.00  99.00   6.00  50.00  31.00  42.00  34.00  19.00  24.00  29.00  22.00  49.00
 30.00  23.00  18.00  10.00  17.00   7.00   7.00   4.00   0.00  95.00   0.00   0.00   0.00   2.00   9.00  20.00  22.00  30.00  14.00  27.00  30.00  17.00
 12.00  17.00  24.00  28.00  13.00  21.00  37.00   9.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00  24.00  53.00  16.00  19.00  17.00  13.00  12.00  23.00   8.00
 22.00  30.00  43.00  25.00  30.00  27.00  19.00   8.00   3.00   3.00   1.00   0.00  93.00  24.00   7.00  23.00  25.00  34.00  49.00  32.00  25.00  26.00
>PB0177.1 Sox7_2
  7.00  16.00  21.00   9.00  29.00  64.00  75.00   8.00  14.00  25.00  30.00  19.00  18.00  15.00  27.00  22.00  18.00  33.00  23.00   6.00  20.00  18.00
 13.00  11.00  27.00  46.00  10.00  18.00   4.00   6.00   4.00   9.00   4.00  31.00  19.00  17.00  24.00  11.00  18.00  20.00  36.00   7.00  32.00  29.00
 65.00  15.00  36.00  27.00  15.00   7.00   9.00   4.00   2.00  62.00   3.00  34.00  10.00  56.00  21.00  57.00  30.00  27.00  18.00  46.00  30.00  20.00
 15.00  58.00  17.00  17.00  46.00  11.00  12.00  81.00  79.00   4.00  64.00  16.00  53.00  13.00  28.00  10.00  34.00  20.00  23.00  41.00  17.00  33.00
>PB0074.1 Sox8_1
 24.00  24.00  51.00  19.00  15.00  38.00  95.00   1.00   2.00  15.00  11.00   9.00  25.00  25.00  21.00  32.00  48.00
 20.00  14.00  13.00   9.00  33.00  13.00   1.00   3.00   1.00   4.00   1.00  10.00  43.00  17.00  14.00  15.00  13.00
 28.00  28.00  14.00  13.00  19.00   4.00   1.00   0.00   1.00  81.00   1.00   6.00   8.00  15.00  30.00  16.00  15.00
 28.00  34.00  22.00  60.00  33.00  45.00   4.00  96.00  96.00   1.00  87.00  75.00  23.00  43.00  36.00  37.00  24.00
>PB0178.1 Sox8_2
 41.00  17.00  85.00   2.00   3.00   6.00  91.00   5.00  23.00  42.00  26.00  52.00  20.00  23.00
 17.00  50.00   4.00   3.00   2.00  81.00   2.00  12.00   9.00  19.00  34.00  20.00  29.00  28.00
 21.00  13.00   2.00   3.00   2.00   3.00   6.00  16.00  57.00  16.00  20.00  11.00  28.00  37.00
 21.00  20.00   9.00  92.00  93.00  10.00   1.00  67.00  11.00  23.00  20.00  16.00  24.00  13.00
