>MA1625.1 Stat5b
614.00 908.00 700.00  51.00  92.00  32.00  74.00 462.00 2474.00  10.00 2554.00 2664.00 901.00 686.00 663.00
762.00 576.00 607.00  54.00  34.00 2666.00 2176.00 1746.00  60.00  16.00  35.00  25.00 615.00 680.00 768.00
682.00 647.00 537.00  51.00  34.00  23.00  43.00 127.00 150.00 2717.00  86.00  50.00 711.00 542.00 729.00
702.00 629.00 916.00 2604.00 2600.00  39.00 467.00 425.00  76.00  17.00  85.00  21.00 533.00 852.00 600.00
>MA0520.1 Stat6
257.00 665.00 152.00   0.00  13.00 122.00  70.00 664.00 328.00 1153.00  26.00 1852.00 1849.00 621.00 345.00
663.00 328.00 566.00   0.00   0.00 1680.00 1204.00  21.00 534.00   3.00   0.00   0.00   0.00 540.00 490.00
482.00 372.00 436.00   0.00   0.00   0.00   0.00 219.00 898.00 416.00 1796.00   0.00   3.00 398.00 235.00
450.00 487.00 698.00 1852.00 1839.00  50.00 578.00 948.00  92.00 280.00  30.00   0.00   0.00 293.00 782.00
>MA0532.1 Stat92E
 15.00  24.00  27.00  91.00  47.00   0.00   0.00   0.00   0.00  38.00  41.00   0.00 113.00 118.00  63.00
 50.00  22.00  35.00   1.00   0.00   1.00   6.00 106.00  67.00  21.00   2.00   1.00   0.00   0.00   9.00
 24.00  59.00  41.00  17.00  27.00   1.00   0.00   0.00  14.00  30.00  70.00 117.00   2.00   0.00  10.00
 29.00  13.00  15.00   9.00  44.00 116.00 112.00  12.00  37.00  29.00   5.00   0.00   3.00   0.00  36.00
>MA0085.1 Su(H)
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00   0.00  10.00  10.00   5.00   1.00   1.00   4.00   3.00   4.00   2.00
  3.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00   7.00   2.00   2.00   1.00   3.00   1.00
  3.00   0.00  10.00   0.00  10.00   7.00  10.00   0.00   0.00   0.00   1.00   4.00   2.00   4.00   2.00   2.00
  3.00   6.00   0.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   3.00   2.00   2.00   1.00   5.00
>MA0936.1 T11I18.17
544.00  66.00 813.00 102.00  94.00 143.00 459.00 805.00
217.00 630.00 120.00 858.00  49.00 565.00 402.00  40.00
 80.00  38.00  43.00  24.00 812.00 112.00  48.00  96.00
159.00 267.00  24.00  16.00  45.00 180.00  91.00  59.00
>PF0162.1 TAANNYSGCG
  0.00 420.00 420.00  80.00 244.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 154.00  66.00 134.00 108.00   0.00 420.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 110.00  54.00   0.00 312.00 420.00   0.00 420.00
420.00   0.00   0.00  76.00  56.00 286.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0023.1 TAATTA
  0.00 2256.00 2256.00   0.00   0.00 2256.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
2256.00   0.00   0.00 2256.00 2256.00   0.00
>PF0054.1 TAAWWATAG
  0.00 508.00 508.00 436.00 336.00 508.00   0.00 508.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 508.00
508.00   0.00   0.00  72.00 172.00   0.00 508.00   0.00   0.00
>PF0136.1 TAAYNRNNTCC
  0.00 532.00 532.00   0.00 150.00 308.00 107.00 123.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 175.00  92.00   0.00 191.00 142.00   0.00 532.00 532.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  83.00 224.00 120.00  84.00   0.00   0.00   0.00
532.00   0.00   0.00 357.00 207.00   0.00 114.00 183.00 532.00   0.00   0.00
>MA0091.1 TAL1::TCF3
 13.00   9.00  39.00  20.00   0.00  44.00   0.00  12.00   0.00   0.00   0.00   4.00
 14.00  10.00   0.00  24.00  43.00   0.00   1.00  32.00   0.00   0.00   3.00   4.00
  8.00  20.00   3.00   0.00   1.00   0.00  11.00   0.00   0.00  43.00  20.00   2.00
  9.00   5.00   2.00   0.00   0.00   0.00  32.00   0.00  44.00   1.00  21.00  34.00
