>MA0007.1 Ar
  9.00   9.00  11.00  16.00   0.00  12.00  21.00   0.00  15.00   4.00   5.00   6.00   3.00   0.00   4.00  11.00   1.00   3.00   6.00   6.00  10.00   5.00
  7.00   2.00   3.00   1.00   0.00   6.00   2.00  24.00   0.00   9.00  11.00   9.00   5.00   0.00   0.00   5.00  22.00  16.00   7.00   5.00  11.00  11.00
  2.00   3.00   3.00   7.00  22.00   1.00   0.00   0.00   8.00   2.00   2.00   9.00   1.00  24.00   0.00   1.00   1.00   1.00   5.00   9.00   0.00   6.00
  6.00  10.00   7.00   0.00   2.00   5.00   1.00   0.00   1.00   9.00   6.00   0.00  15.00   0.00  20.00   7.00   0.00   4.00   6.00   4.00   3.00   2.00
>MA0007.3 Ar
1094.00 939.00   8.00 1197.00 2167.00   4.00 1997.00 199.00 561.00 755.00  33.00   0.00  22.00 1195.00   7.00  32.00 430.00
167.00  17.00   0.00 291.00   5.00 2189.00  20.00 1228.00 611.00 250.00 277.00   4.00   4.00 112.00 2166.00 1542.00 1092.00
1555.00 2221.00 3837.00 184.00   3.00   5.00 273.00 328.00 991.00 1673.00   8.00 3618.00   0.00 230.00   0.00   2.00 343.00
286.00  19.00   6.00 1027.00   3.00   2.00  11.00 712.00 509.00 207.00 2529.00   1.00 2768.00 1094.00   8.00 829.00 913.00
>MA0151.1 Arid3a
 27.00   0.00   1.00  27.00  27.00  20.00
  0.00   0.00   9.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00
  0.00  27.00  17.00   0.00   0.00   6.00
>PB0001.1 Arid3a_1
 18.00  21.00  18.00  22.00   9.00   4.00  70.00  89.00  11.00  11.00  82.00  72.00  60.00  47.00  23.00  27.00  24.00
 27.00  22.00  21.00  20.00  11.00  10.00   1.00   0.00   0.00  18.00   5.00   8.00   5.00  28.00  23.00  23.00  30.00
 38.00  35.00  34.00  19.00   8.00   5.00  18.00   0.00   0.00   1.00  10.00  11.00   9.00   6.00  19.00  13.00  20.00
 17.00  22.00  26.00  39.00  72.00  82.00  11.00  11.00  89.00  70.00   4.00   9.00  27.00  19.00  35.00  37.00  26.00
>PB0105.1 Arid3a_2
 31.00  25.00  26.00  27.00  37.00   7.00  81.00   4.00  18.00  50.00  35.00  44.00  25.00  22.00  20.00
 28.00  30.00  34.00  34.00  15.00  19.00   7.00  17.00  58.00   7.00  10.00  21.00   9.00  32.00  10.00
 16.00  22.00  25.00  33.00  39.00  16.00  10.00  10.00  21.00  25.00  27.00  25.00  18.00  12.00  33.00
 25.00  23.00  16.00   6.00   8.00  58.00   2.00  69.00   3.00  17.00  28.00  10.00  49.00  34.00  37.00
>MA0601.1 Arid3b
468.00 273.00 609.00 104.00   0.00 1000.00 911.00  89.00 262.00 490.00 351.00
177.00  80.00 119.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 168.00 170.00 216.00
177.00  80.00  34.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  73.00 170.00 216.00
177.00 566.00 238.00 895.00 1000.00   0.00  89.00 911.00 498.00 170.00 216.00
>MA0602.1 Arid5a
 18.00  16.00  85.00  96.00   6.00  93.00   2.00   4.00  23.00  34.00  29.00  57.00  29.00  34.00
 43.00  32.00   3.00   0.00   0.00   1.00   1.00   9.00   3.00  35.00  13.00   8.00  18.00  23.00
 23.00   3.00   7.00   1.00   1.00   1.00   1.00   4.00  52.00  18.00  27.00  19.00  26.00  15.00
 17.00  48.00   5.00   2.00  93.00   6.00  96.00  83.00  22.00  12.00  31.00  16.00  27.00  27.00
>PB0002.1 Arid5a_1
 18.00  16.00  85.00  96.00   6.00  93.00   2.00   4.00  23.00  34.00  29.00  57.00  29.00  34.00
 43.00  32.00   3.00   0.00   0.00   1.00   1.00   9.00   3.00  35.00  13.00   8.00  18.00  23.00
 23.00   3.00   7.00   1.00   1.00   1.00   1.00   4.00  52.00  18.00  27.00  19.00  26.00  15.00
 17.00  48.00   5.00   2.00  93.00   6.00  96.00  83.00  22.00  12.00  31.00  16.00  27.00  27.00
>PB0106.1 Arid5a_2
 17.00  30.00  14.00  28.00  28.00  67.00  83.00   4.00  78.00   9.00  12.00  53.00  41.00  43.00  15.00  35.00  44.00
 30.00  17.00  27.00  19.00  36.00   6.00   7.00   5.00  12.00  74.00  18.00   6.00  10.00  14.00  28.00  20.00  21.00
 27.00  30.00   9.00  25.00  18.00   6.00   5.00  10.00   6.00  15.00  69.00  26.00  29.00  19.00  25.00  28.00  21.00
 25.00  23.00  50.00  27.00  17.00  21.00   4.00  81.00   4.00   2.00   1.00  14.00  21.00  24.00  32.00  17.00  13.00
>MA0004.1 Arnt
  4.00  19.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 16.00   0.00  20.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   1.00   0.00  20.00   0.00  20.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  20.00   0.00
