>MA0009.2 TBXT
 52.00 2241.00 3816.00   0.00 4107.00 218.00 2277.00 629.00 4161.00 1066.00 665.00   0.00  12.00 504.00 373.00 4171.00
156.00 4778.00  55.00 5262.00   0.00 5104.00 4418.00 611.00 121.00 2004.00 135.00 190.00   0.00 2352.00 1237.00  12.00
 22.00 1321.00 1415.00   0.00 141.00 111.00 1667.00 214.00 491.00 5819.00 7304.00  13.00 7628.00  69.00 7058.00 111.00
6886.00 254.00 217.00   2.00   0.00 400.00 809.00 6551.00 417.00 2921.00 366.00 6777.00   0.00 5975.00 1657.00  17.00
>PF0018.1 TCANNTGAY
  0.00   0.00 2740.00 173.00 520.00   0.00   0.00 2740.00   0.00
  0.00 2740.00   0.00 1452.00 662.00   0.00   0.00   0.00 1985.00
  0.00   0.00   0.00 687.00 1458.00   0.00 2740.00   0.00   0.00
2740.00   0.00   0.00 428.00 100.00 2740.00   0.00   0.00 755.00
>PF0132.1 TCCATTKW
  0.00   0.00   0.00 852.00   0.00   0.00   0.00 172.00
  0.00 852.00 852.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 348.00   0.00
852.00   0.00   0.00   0.00 852.00 852.00 504.00 680.00
>PF0039.1 TCCCRNNRTGC
  0.00   0.00   0.00   0.00 662.00 125.00 234.00 727.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 1024.00 1024.00 1024.00   0.00 137.00 515.00   0.00   0.00   0.00 1024.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 362.00 598.00 231.00 297.00   0.00 1024.00   0.00
1024.00   0.00   0.00   0.00   0.00 164.00  44.00   0.00 1024.00   0.00   0.00
>MA1648.1 TCF12(var.2)
13014.00 14835.00 955.00 52529.00 744.00 1913.00 1380.00 2819.00 1089.00 13867.00 11414.00
19393.00 17594.00 57848.00 2007.00 55598.00 55765.00 3886.00 2088.00 55061.00 17603.00 18154.00
16996.00 18560.00 1186.00 5607.00 3780.00 3536.00 2625.00 55922.00 2314.00 14293.00 20060.00
12473.00 10887.00 1887.00 1733.00 1754.00 662.00 53985.00 1047.00 3412.00 16113.00 12248.00
>MA1568.1 TCF21(var.2)
113.00 872.00  89.00   4.00 872.00   0.00 872.00  21.00   4.00  19.00  87.00 301.00
398.00  20.00 872.00 872.00   0.00  54.00  43.00 107.00   0.00  86.00 441.00 150.00
175.00 352.00 205.00  12.00 164.00  67.00  71.00   0.00 872.00 533.00   6.00 315.00
186.00 194.00  28.00   2.00  14.00 872.00   0.00 872.00  18.00 339.00 431.00 105.00
>MA0522.2 TCF3
2823.00 3423.00   0.00 7799.00   0.00   0.00  43.00  27.00 253.00 2066.00
2123.00 1321.00 7799.00   5.00 7799.00 7799.00  35.00  21.00 3014.00 1393.00
1014.00 2842.00   0.00   0.00 1251.00 465.00   7.00 7799.00 1978.00 2093.00
1839.00 213.00   0.00  19.00 317.00   0.00 7799.00   5.00 2554.00 2247.00
>MA0522.3 TCF3
6270.00 8032.00 469.00 28916.00 309.00 1127.00 380.00 1089.00 295.00 7276.00 5485.00
10212.00 9269.00 29379.00 396.00 28640.00 27199.00 2003.00 1038.00 28742.00 8727.00 10122.00
8539.00 9432.00 708.00 1574.00 1362.00 2652.00 1339.00 28642.00 987.00 8025.00 9222.00
6240.00 4528.00 705.00 375.00 950.00 283.00 27539.00 492.00 1237.00 7233.00 6432.00
>MA0830.1 TCF4
4738.00 7822.00   6.00 20335.00   0.00  56.00 117.00  27.00 374.00 5305.00
8284.00 2465.00 20335.00   0.00 20335.00 20335.00   0.00   5.00 7336.00 4812.00
2128.00 9640.00   0.00   0.00 2315.00 387.00   0.00 20335.00 6324.00 4838.00
5185.00 409.00  13.00   0.00 1334.00   0.00 20335.00  25.00 6301.00 5380.00
>MA0830.2 TCF4
6048.00 7034.00 4168.00 243.00 27023.00 216.00 356.00 372.00 251.00 1694.00 5534.00 6413.00 5133.00
10052.00 6754.00 5062.00 28686.00 635.00 26765.00 27724.00 1016.00 540.00 18935.00 12872.00 8658.00 9843.00
7140.00 8618.00 18498.00 321.00 1295.00 1733.00 1197.00 679.00 28432.00 5281.00 4933.00 7964.00 7662.00
6225.00 7059.00 1737.00 215.00 512.00 751.00 188.00 27398.00 242.00 3555.00 6126.00 6430.00 6827.00
