>MA0808.1 TEAD3
12530.00 2524.00 21444.00   0.00 4566.00   0.00   0.00 21444.00
 66.00 18920.00   0.00   0.00  23.00 21444.00 21444.00 1039.00
8913.00 441.00   0.00   0.00 969.00   0.00   0.00 8654.00
1109.00   0.00   0.00 21444.00 16878.00   0.00   4.00 13663.00
>MA0809.1 TEAD4
221.00 645.00 434.00 1011.00  21.00 213.00   0.00  49.00 572.00 219.00
360.00  22.00 1011.00  12.00   0.00   0.00 1011.00 1011.00  82.00 289.00
215.00 366.00  34.00  21.00   0.00  16.00  19.00   1.00 226.00 199.00
215.00  30.00  18.00  26.00 1011.00 1011.00  27.00 348.00 439.00 304.00
>MA0809.2 TEAD4
18932.00 17306.00 61263.00 7543.00 74797.00 965.00 2673.00 1366.00 1314.00 61802.00 16617.00 19272.00
22343.00 26577.00 2414.00 66205.00 1218.00 1129.00 1176.00 72555.00 75066.00 3874.00 13864.00 20301.00
15111.00 15427.00 11265.00 3295.00 569.00 1025.00 2100.00 1580.00 212.00 1191.00 32220.00 22630.00
21700.00 18776.00 3144.00 1043.00 1502.00 74967.00 72137.00 2585.00 1494.00 11219.00 15385.00 15883.00
>MA0406.1 TEC1
 52.00   0.00 100.00   5.00   0.00   0.00   0.00  10.00
  7.00  95.00   0.00   0.00   0.00  91.00  68.00  47.00
 34.00   5.00   0.00   0.00   0.00   9.00   0.00  15.00
  7.00   0.00   0.00  95.00 100.00   0.00  32.00  28.00
>MA0843.1 TEF
541.00 1971.00  90.00 107.00 3601.00  17.00 1324.00   0.00 3601.00 3601.00   0.00 1383.00
1053.00 372.00  18.00   0.00   0.00 3601.00   0.00 133.00  76.00   0.00 2120.00 1141.00
853.00 1630.00   5.00  31.00 108.00   0.00 2277.00  43.00  11.00  19.00 269.00 554.00
1154.00   8.00 3601.00 3601.00   0.00 446.00   0.00 3601.00 161.00  10.00 1481.00 522.00
>MA0003.1 TFAP2A
  0.00   0.00   0.00  22.00  19.00  55.00  53.00  19.00   9.00
  0.00 185.00 185.00  71.00  57.00  44.00  30.00  16.00  78.00
185.00   0.00   0.00  46.00  61.00  67.00  91.00 137.00  79.00
  0.00   0.00   0.00  46.00  48.00  19.00  11.00  13.00  19.00
>MA0003.2 TFAP2A
1387.00 2141.00 727.00 1517.00  56.00   0.00   0.00  62.00 346.00 3738.00 460.00   0.00 116.00 451.00 3146.00
1630.00 1060.00 1506.00 519.00 1199.00 5098.00 4762.00 1736.00 2729.00 236.00   0.00   0.00 1443.00 3672.00 690.00
851.00 792.00 884.00 985.00 3712.00   0.00   0.00  85.00 1715.00 920.00 4638.00 5098.00 3455.00 465.00 168.00
1230.00 1105.00 1981.00 2077.00 131.00   0.00 336.00 3215.00 308.00 204.00   0.00   0.00  84.00 510.00 1094.00
>MA0003.3 TFAP2A
1706.00 137.00   0.00   0.00  33.00 575.00 3640.00 1012.00   0.00  31.00 1865.00
1939.00 968.00 5309.00 5309.00 1646.00 2682.00 995.00 224.00  31.00 4726.00 798.00
277.00 4340.00 139.00  11.00 658.00 1613.00 618.00 5309.00 5309.00 582.00 1295.00
1386.00  47.00   0.00 281.00 2972.00 438.00  56.00   0.00   0.00  21.00 1350.00
>MA0003.4 TFAP2A
4335.00 2763.00 2842.00 1088.00 280.00 116.00 278.00 530.00 13567.00 186.00 154.00 1221.00 4220.00 5204.00
4092.00 4620.00 2634.00 3615.00 15321.00 15351.00 1173.00 13536.00 739.00 217.00 234.00 9445.00 4783.00 3915.00
4072.00 3374.00 3791.00 9961.00 187.00 212.00 750.00 1406.00 1229.00 15432.00 15422.00 4098.00 3051.00 3841.00
3469.00 5211.00 6701.00 1304.00 180.00 289.00 13767.00 496.00 433.00 133.00 158.00 1204.00 3914.00 3008.00
>MA0810.1 TFAP2A(var.2)
678.00 838.00  15.00   0.00  10.00 197.00 1324.00 1697.00 191.00   5.00 101.00 1922.00
1183.00 1906.00 4006.00 4006.00 2812.00 1653.00 1439.00 407.00  34.00 788.00 4006.00 434.00
173.00 4006.00 229.00  10.00 221.00 831.00 1054.00 1873.00 4006.00 4006.00 468.00 979.00
1971.00 147.00   0.00  33.00 963.00 1324.00 189.00  28.00   0.00  10.00 226.00 671.00
