>MA0691.1 TFAP4
3423.00 2159.00   0.00 3423.00   2.00  21.00   1.00   0.00 1810.00 299.00
500.00 546.00 3423.00   2.00  85.00 3423.00   1.00   1.00 114.00 682.00
337.00  62.00   0.00   0.00 3423.00  49.00   0.00 3423.00 333.00 433.00
228.00 1264.00   0.00   0.00  14.00   6.00 3423.00   0.00 1613.00 3423.00
>MA1570.1 TFAP4(var.2)
479.00 217.00   0.00 479.00   0.00 479.00   0.00   0.00 103.00  60.00
130.00 144.00 479.00   0.00 220.00 149.00   0.00   3.00  14.00 210.00
197.00   0.00   0.00  14.00 161.00 287.00   0.00 479.00 156.00 110.00
 39.00 129.00   0.00   0.00 479.00   0.00 479.00   0.00 206.00 479.00
>MA0145.3 TFCP2
339.00 575.00 575.00   1.00   5.00 129.00   1.00 189.00  46.00  96.00
 61.00   6.00   2.00 575.00 575.00   3.00   9.00  35.00  60.00 196.00
129.00  24.00   8.00   2.00   1.00 575.00 575.00   0.00  20.00  31.00
 47.00  32.00 102.00   0.00 119.00   7.00   1.00 575.00 575.00 252.00
>MA1122.1 TFDP1
411.00 263.00  48.00  28.00  14.00  36.00  27.00 1855.00 1645.00 465.00 381.00
491.00 684.00  71.00 1886.00  54.00  80.00  32.00  24.00 170.00 647.00 604.00
777.00 940.00 1862.00  22.00 1932.00 1865.00 1919.00  98.00 137.00 648.00 648.00
328.00 120.00  26.00  71.00   7.00  26.00  29.00  30.00  55.00 247.00 374.00
>MA0831.1 TFE3
6146.00 2392.00   0.00 14460.00   0.00 2835.00 2182.00   0.00 8697.00 1528.00
3182.00 3848.00 14460.00 1250.00 14460.00 630.00 1267.00  43.00 3186.00 7477.00
3859.00 2691.00   8.00 923.00 160.00 14460.00 551.00 14460.00 1501.00 1461.00
1273.00 5529.00   0.00 1700.00 1504.00   0.00 14460.00 130.00 1076.00 3994.00
>MA0831.2 TFE3
  1.00 719.00   1.00 129.00   4.00   1.00 815.00   3.00
996.00  34.00 830.00   9.00   4.00   1.00  77.00 522.00
  1.00 109.00   5.00 861.00   4.00 997.00  70.00  37.00
  1.00 138.00 164.00   1.00 988.00   1.00  38.00 438.00
>MA0692.1 TFEB
4967.00 2545.00  17.00 8715.00   0.00 2762.00 454.00   9.00 8715.00 283.00
1553.00 4936.00 8715.00 286.00 8715.00 288.00 169.00  10.00 2342.00 5889.00
3748.00 2731.00   0.00  62.00  83.00 8715.00 150.00 8715.00 872.00 558.00
343.00 8715.00   3.00 274.00 1155.00   5.00 8715.00  11.00 807.00 2826.00
>MA0871.1 TFEC
 45.00  25.00   1.00  74.00   1.00  39.00   8.00   0.00  74.00   0.00
 12.00  24.00  74.00   0.00  74.00   2.00   8.00   0.00  15.00  37.00
 29.00  34.00   0.00   0.00   8.00  74.00   4.00  74.00  15.00  22.00
  0.00  74.00   0.00   1.00  13.00   0.00  74.00   0.00   3.00  36.00
>MA0871.2 TFEC
3273.00 1841.00   0.00 7952.00   0.00  69.00   0.00   0.00 7952.00  17.00 1850.00
4679.00 2887.00 7952.00   0.00 7952.00   0.00   0.00   4.00 411.00 6900.00 2828.00
2355.00 2302.00   3.00 145.00   0.00 7952.00   0.00 7952.00 143.00  58.00 1708.00
2725.00 922.00   0.00 374.00 210.00   0.00 7952.00   0.00  47.00 1052.00 1566.00
>MA0588.1 TGA1
  2.00   3.00  11.00   0.00   0.00  36.00   0.00   2.00   1.00   6.00  11.00
  5.00   8.00   9.00   0.00   0.00   0.00  33.00   0.00   3.00   5.00   0.00
  6.00  16.00  12.00   0.00  36.00   0.00   0.00  34.00   2.00   6.00   6.00
 10.00   2.00   0.00  36.00   0.00   0.00   3.00   0.00  20.00   5.00   7.00
