>PF0047.1 TGCCAAR
  0.00   0.00   0.00   0.00 2132.00 2132.00 1062.00
  0.00   0.00 2132.00 2132.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 2132.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1070.00
2132.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0022.1 TGCGCANK
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 3576.00 316.00   0.00
  0.00   0.00 3576.00   0.00 3576.00   0.00 865.00   0.00
  0.00 3576.00   0.00 3576.00   0.00   0.00 1531.00 2449.00
3576.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 864.00 1127.00
>PF0092.1 TGCTGAY
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1684.00   0.00
  0.00   0.00 1684.00   0.00   0.00   0.00 998.00
  0.00 1684.00   0.00   0.00 1684.00   0.00   0.00
1684.00   0.00   0.00 1684.00   0.00   0.00 686.00
>PF0055.1 TGGAAA
  0.00   0.00   0.00 6612.00 6612.00 6612.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 6612.00 6612.00   0.00   0.00   0.00
6612.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0027.1 TGGNNNNNNKCCAR
  0.00   0.00   0.00 437.00 351.00 387.00 298.00 381.00 441.00   0.00   0.00   0.00 1640.00 469.00
  0.00   0.00   0.00 679.00 465.00 451.00 526.00 419.00 330.00   0.00 1640.00 1640.00   0.00   0.00
  0.00 1640.00 1640.00 353.00 388.00 455.00 547.00 488.00 498.00 971.00   0.00   0.00   0.00 1171.00
1640.00   0.00   0.00 171.00 436.00 347.00 269.00 352.00 371.00 669.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA0796.1 TGIF1
 39.00   9.00 8828.00   1.00 8861.00  14.00 452.00   1.00  11.00  45.00  36.00 9034.00
 19.00   8.00   3.00 13304.00   5.00  20.00 10562.00  62.00  13.00  24.00 13485.00  17.00
  1.00 13499.00  20.00   5.00  22.00 12673.00 2520.00   8.00 13261.00   3.00  13.00  32.00
13221.00   4.00   0.00   7.00   4.00 963.00  12.00 12775.00   9.00 12656.00  17.00  33.00
>MA0797.1 TGIF2
477.00  97.00 11801.00 127.00 11801.00 324.00 1501.00  71.00 150.00 601.00  70.00 11801.00
421.00  48.00  34.00 11801.00  25.00 262.00 7459.00 410.00  77.00 621.00 11801.00 172.00
153.00 11801.00 396.00  51.00 270.00 11801.00 4341.00  57.00 11801.00 123.00 136.00 395.00
11801.00  52.00 155.00 156.00  41.00 2690.00  91.00 11801.00  83.00 11801.00 113.00 420.00
>MA1571.1 TGIF2LX
237.00  52.00 2539.00  32.00 2539.00  37.00 380.00  37.00  64.00 428.00  45.00 2539.00
355.00 187.00  64.00 2539.00  18.00 575.00 1568.00 318.00  23.00 127.00 2539.00 132.00
145.00 2539.00 132.00  29.00 316.00 1566.00 554.00  23.00 2539.00  72.00 172.00 361.00
2539.00  47.00 428.00  59.00  40.00 362.00  38.00 2539.00  22.00 2539.00  66.00 232.00
>MA1572.1 TGIF2LY
736.00 162.00 5209.00 123.00 5209.00 130.00 1033.00 140.00 175.00 1084.00 135.00 5209.00
836.00 270.00 163.00 5209.00  37.00 1267.00 2850.00 848.00  61.00 371.00 5209.00 362.00
415.00 5209.00 349.00  66.00 833.00 2794.00 1188.00  73.00 5209.00 145.00 259.00 807.00
5209.00 104.00 1197.00 144.00 110.00 1018.00 138.00 5209.00 121.00 5209.00 172.00 679.00
>PF0083.1 TGTTTGY
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1142.00
  0.00 2448.00   0.00   0.00   0.00 2448.00   0.00
2448.00   0.00 2448.00 2448.00 2448.00   0.00 1306.00
