>MA0693.1 Vdr
5712.00 20648.00   8.00   5.00 267.00  43.00 35680.00 3643.00 6013.00 5903.00 20690.00   6.00   2.00 263.00   7.00 37729.00
1471.00  11.00   5.00  13.00 455.00 46948.00 130.00 8775.00 12672.00 2186.00  14.00   2.00   7.00 391.00 45781.00 137.00
23911.00 12584.00 28323.00 3866.00 919.00  62.00 3649.00 1638.00 2619.00 22959.00 12607.00 28372.00 2512.00 1241.00  73.00 4040.00
173.00   1.00  11.00 29506.00 30107.00 884.00 210.00 19613.00 13845.00 464.00   3.00   5.00 29193.00 28965.00 1671.00 149.00
>MA0181.1 Vsx1
  1.00   0.00  22.00  22.00   0.00   2.00  15.00
  8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00   6.00
 12.00  22.00   0.00   0.00  22.00  17.00   1.00
>PH0176.1 Vsx1
 23.00  15.00  50.00  37.00   6.00   1.00  98.00  98.00   1.00   0.00  90.00  63.00  14.00  33.00  56.00  24.00  15.00
 53.00  33.00  23.00   6.00  29.00  10.00   1.00   0.00   1.00   0.00   0.00   1.00  28.00  19.00  24.00  23.00  19.00
 11.00  38.00   9.00  49.00   1.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00  10.00  29.00  12.00  26.00  14.00  18.00  17.00
 14.00  13.00  18.00   8.00  63.00  90.00   0.00   1.00  98.00  98.00   1.00   6.00  46.00  23.00   7.00  36.00  49.00
>MA0180.1 Vsx2
  1.00   2.00   0.00  13.00  13.00   0.00   0.00  10.00   1.00
  1.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00
  5.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00  10.00
  6.00   9.00  13.00   0.00   0.00  13.00  13.00   0.00   0.00
>PF0152.1 WCAANNNYCAG
651.00   0.00 900.00 900.00 312.00 143.00  89.00   0.00   0.00 900.00   0.00
  0.00 900.00   0.00   0.00 279.00  98.00 554.00 691.00 900.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 157.00 179.00 105.00   0.00   0.00   0.00 900.00
249.00   0.00   0.00   0.00 152.00 480.00 152.00 209.00   0.00   0.00   0.00
>PF0059.1 WCTCNATGGY
 42.00   0.00   0.00   0.00   4.00 328.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 328.00   0.00 328.00 128.00   0.00   0.00   0.00   0.00 124.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  34.00   0.00   0.00 328.00 328.00   0.00
286.00   0.00 328.00   0.00 162.00   0.00 328.00   0.00   0.00 204.00
>PF0079.1 WGGAATGY
666.00   0.00   0.00 1148.00 1148.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 489.00
  0.00 1148.00 1148.00   0.00   0.00   0.00 1148.00   0.00
482.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1148.00   0.00 659.00
>PF0155.1 WGTTNNNNNAAA
843.00   0.00   0.00   0.00 265.00 423.00 410.00 489.00 463.00 1580.00 1580.00 1580.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 283.00 369.00 371.00 189.00 334.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 1580.00   0.00   0.00 359.00 361.00 254.00 460.00 406.00   0.00   0.00   0.00
737.00   0.00 1580.00 1580.00 673.00 427.00 545.00 442.00 377.00   0.00   0.00   0.00
>MA1306.1 WRKY11
227.00 149.00 107.00  11.00   0.00   1.00   0.00 595.00   0.00  16.00  59.00  56.00 102.00 144.00
 67.00 109.00 358.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00 597.00  47.00  20.00  42.00  70.00  85.00
173.00 178.00  84.00 512.00   0.00   0.00 597.00   2.00   0.00   0.00   8.00  37.00  93.00 139.00
130.00 161.00  48.00  74.00 596.00 596.00   0.00   0.00   0.00 534.00 510.00 462.00 332.00 229.00
>MA1075.1 WRKY12
172.00  70.00  20.00  10.00   8.00 971.00  29.00  25.00
707.00  33.00  62.00  15.00   6.00   6.00 949.00 722.00
 76.00 819.00   5.00  29.00 954.00  10.00   5.00 101.00
 46.00  78.00 913.00 946.00  33.00  14.00  16.00 151.00
