>MA1314.1 WRKY14
286.00 426.00 454.00 509.00   0.00   0.00   0.00 598.00 598.00  36.00  53.00 168.00 144.00
128.00  38.00  22.00   1.00   0.00   0.00 598.00   0.00   0.00 549.00  54.00 165.00 157.00
 78.00  51.00  24.00  84.00 598.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 397.00 142.00  76.00
106.00  83.00  98.00   4.00   0.00 598.00   0.00   0.00   0.00  13.00  94.00 123.00 221.00
>MA1076.1 WRKY15
309.00 368.00   4.00   9.00  30.00 807.00 746.00 253.00 189.00 214.00
197.00  96.00   8.00   3.00 965.00 104.00  35.00 525.00 238.00 292.00
248.00 464.00 949.00   4.00   2.00  26.00 154.00  89.00 396.00 275.00
246.00  71.00  39.00 984.00   3.00  63.00  65.00 133.00 178.00 219.00
>MA1076.2 WRKY15
403.00 395.00 426.00 489.00 521.00 583.00  15.00   2.00   9.00 1221.00 1218.00  65.00 100.00 330.00 309.00 350.00
201.00 254.00 250.00 192.00 127.00  58.00   7.00   8.00 1222.00   8.00   3.00 1088.00  88.00 246.00 305.00 182.00
271.00 197.00 201.00 175.00 163.00 515.00 1210.00   3.00   2.00   4.00  11.00   8.00 893.00 338.00 189.00 296.00
365.00 394.00 363.00 384.00 429.00  84.00   8.00 1227.00   7.00   7.00   8.00  79.00 159.00 326.00 437.00 412.00
>MA1299.1 WRKY17
 57.00  67.00  94.00 117.00 125.00   0.00   0.00   0.00 125.00 127.00  20.00  29.00  32.00  28.00
 25.00  24.00   9.00   0.00   0.00   0.00   5.00 127.00   0.00   0.00  97.00   9.00  38.00  42.00
 23.00  14.00  18.00   6.00   1.00 127.00   1.00   0.00   2.00   0.00   8.00  78.00  32.00  16.00
 22.00  22.00   6.00   4.00   1.00   0.00 121.00   0.00   0.00   0.00   2.00  11.00  25.00  41.00
>MA1077.1 WRKY18
290.00 258.00 392.00   1.00   0.00   1.00 985.00 964.00 186.00 212.00
262.00 279.00  16.00   1.00   0.00 997.00   8.00  10.00 372.00 254.00
204.00 152.00 585.00 988.00   2.00   0.00   2.00  11.00 289.00 398.00
244.00 312.00   8.00  11.00 997.00   2.00   5.00  16.00 153.00 135.00
>MA1078.1 WRKY2
115.00 277.00   0.00   0.00   0.00 961.00 806.00 271.00
393.00  11.00   0.00   0.00 1000.00  19.00   0.00 528.00
246.00 713.00 1000.00   0.00   0.00  19.00 163.00  72.00
246.00   0.00   0.00 1000.00   0.00   0.00  31.00 129.00
>MA1295.1 WRKY20
235.00 162.00  34.00  11.00   2.00   0.00   0.00 599.00   1.00   0.00 231.00 160.00 156.00
 55.00 151.00 418.00   3.00   1.00   1.00   0.00   0.00 599.00 270.00  38.00  40.00  68.00
157.00 156.00  74.00 420.00   0.00   0.00 600.00   1.00   0.00   0.00 108.00 136.00 127.00
153.00 131.00  74.00 166.00 597.00 599.00   0.00   0.00   0.00 330.00 223.00 264.00 249.00
>MA1079.1 WRKY21
281.00 321.00 403.00  51.00  91.00   0.00 869.00 780.00 208.00 159.00
223.00 195.00  87.00   0.00   4.00 999.00  66.00  10.00 607.00 209.00
249.00 224.00 407.00 910.00   2.00   0.00  21.00 162.00  65.00 429.00
247.00 260.00 103.00  39.00 904.00   1.00  44.00  47.00 120.00 203.00
>MA1303.1 WRKY22
318.00 461.00 518.00 532.00   0.00   0.00   0.00 599.00 599.00  71.00  54.00 182.00 140.00
116.00  29.00   5.00   0.00   0.00   0.00 599.00   0.00   0.00 508.00  60.00 140.00 135.00
 78.00  50.00  14.00  58.00 599.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 314.00 128.00  67.00
 87.00  59.00  62.00   9.00   0.00 599.00   0.00   0.00   0.00  20.00 171.00 149.00 257.00
>MA1080.1 WRKY23
698.00   1.00   1.00   1.00 998.00 998.00 167.00 143.00
  1.00   1.00   1.00 998.00   1.00   1.00 831.00 143.00
300.00 998.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 712.00
  1.00   1.00 998.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00
