>UN0170.1 ZNF257
1786.00 2641.00  79.00 10185.00  55.00  84.00 156.00 10036.00 10451.00 552.00 5289.00
4487.00 1303.00 143.00 303.00  59.00  73.00 10305.00 175.00 171.00 939.00 1679.00
2347.00 2033.00 10157.00  49.00 10551.00 10540.00 117.00 475.00  84.00 8064.00 3191.00
2147.00 4790.00 388.00 230.00 102.00  70.00 189.00  81.00  61.00 1212.00 608.00
>UN0171.1 ZNF260
1630.00 135.00 659.00 1637.00  68.00  80.00  82.00 1994.00 1806.00   8.00 1993.00  14.00  34.00 1998.00   5.00 230.00  30.00 1973.00 331.00  13.00 335.00 1597.00
 89.00 1581.00 1097.00  43.00  89.00   2.00   1.00   5.00  19.00  21.00   3.00 1605.00  33.00   6.00 349.00   6.00 1902.00   3.00  10.00 1942.00 1316.00  24.00
174.00  90.00  90.00 293.00  35.00 1916.00 1921.00   5.00 182.00   3.00   8.00 159.00   6.00   1.00   8.00 1481.00  43.00  21.00 1660.00   8.00  17.00 357.00
115.00 202.00 162.00  35.00 1816.00  10.00   4.00   4.00   1.00 1976.00   4.00 230.00 1935.00   3.00 1646.00 291.00  33.00  11.00   7.00  45.00 340.00  30.00
>MA0528.1 ZNF263
2366.00 4596.00 11118.00 453.00 1011.00 13919.00 1569.00 1552.00 8113.00 5132.00 3096.00 6598.00 4175.00 4106.00 7943.00 3823.00 3132.00 8305.00 5226.00 4067.00 7264.00
293.00   0.00   0.00   0.00 1738.00 551.00 844.00 1427.00 968.00 1543.00 1069.00 590.00 620.00 1618.00 950.00   1.00   0.00   0.00 219.00 650.00 907.00
11078.00 10639.00 2802.00 13819.00 12444.00  43.00 11252.00 11451.00 5513.00 7042.00 9471.00 6730.00 8903.00 9042.00 4780.00 9659.00 11444.00 5892.00 8923.00 9819.00 6141.00
1498.00   0.00 1315.00 963.00  42.00 722.00 1570.00 805.00 641.00 1518.00 1599.00 1317.00 1537.00 469.00 1562.00 1752.00 659.00 1038.00 867.00 699.00 923.00
>MA0528.2 ZNF263
13287.00 11016.00 13001.00 1610.00 789.00 950.00 53900.00 830.00 695.00 52499.00 9539.00 8436.00
13040.00 14909.00 6183.00 1659.00 1544.00 972.00 1660.00 966.00 2190.00 1758.00 15413.00 11689.00
20283.00 17883.00 28912.00 51804.00 52818.00 53435.00 163.00 52875.00 52741.00 1448.00 24825.00 25115.00
9733.00 12535.00 8247.00 1270.00 1192.00 986.00 620.00 1672.00 717.00 638.00 6566.00 11103.00
>MA1592.1 ZNF274
7978.00 10812.00 1041.00 16867.00 139.00  11.00 30115.00 1770.00  71.00 114.00  15.00   0.00   5.00 8629.00 4050.00 7599.00
7294.00 4819.00 9979.00  23.00 300.00   5.00  19.00 2889.00  20.00 13338.00 31181.00   0.00 29919.00 907.00 15335.00 5479.00
8315.00 17492.00 2362.00 13540.00 4331.00 31185.00 1445.00 29909.00 104.00   0.00   6.00   0.00   0.00 20538.00 6974.00 8877.00
7598.00 3308.00 26041.00 2655.00 29357.00   0.00 1242.00 164.00 31153.00 27470.00   8.00 31180.00 2991.00 5406.00 12410.00 9231.00
>UN0172.1 ZNF276
1855.00 2505.00 6363.00 11001.00 10631.00 900.00 2875.00 2625.00 4012.00  37.00 1545.00 9760.00 1356.00 5379.00 218.00 5045.00 388.00 888.00 7023.00 596.00 109.00  39.00 1409.00 8957.00 4545.00
2978.00 419.00 572.00 173.00 666.00  69.00 915.00 1178.00 2661.00  67.00 803.00 4134.00 955.00 2686.00 2248.00 358.00 11002.00 7666.00 995.00 10381.00 10645.00 1665.00 303.00 1271.00 2404.00
4177.00 950.00 758.00 291.00 1263.00 10707.00 10440.00 2162.00 2384.00 11003.00 348.00 1946.00 2343.00 789.00 5914.00 305.00  81.00 2811.00 1042.00 432.00  77.00 767.00 254.00 1394.00 1481.00
1997.00 10392.00 8920.00 477.00 135.00  78.00 426.00 5043.00 1950.00  54.00 10270.00  67.00 6354.00 2153.00 2628.00 5795.00  29.00 1736.00 1948.00 2855.00 907.00 10733.00 10755.00 6635.00 2578.00
>UN0173.1 ZNF28
947.00 967.00   0.00 7636.00   1.00  13.00  14.00   5.00 3037.00 1155.00
1589.00 2332.00 7709.00   0.00 7732.00 7633.00 7554.00 7706.00 1576.00 3147.00
4531.00 3983.00  22.00  98.00   0.00  73.00 155.00  22.00 1598.00 1710.00
667.00 452.00   3.00   0.00   1.00  15.00  11.00   1.00 1523.00 1722.00
>MA1154.1 ZNF282
 21.00  39.00  16.00   3.00   0.00   0.00   0.00 140.00  12.00 256.00 277.00   2.00 242.00   1.00  14.00 157.00  44.00
196.00  21.00   0.00   2.00 209.00 208.00 205.00  99.00 132.00   3.00   0.00 210.00  44.00 210.00   0.00  40.00  98.00
 50.00   7.00   8.00   3.00   2.00   0.00   3.00   0.00   2.00  37.00   0.00   4.00   2.00   2.00 297.00  60.00  97.00
 45.00 378.00 387.00 380.00   0.00   1.00   2.00  21.00 126.00  61.00   2.00   3.00   7.00   2.00 129.00  43.00  51.00
>UN0174.1 ZNF284
668.00 390.00 186.00 237.00 14208.00 305.00 1539.00  76.00 12452.00 358.00 3623.00 10301.00
1261.00 8901.00 138.00  58.00  30.00  49.00 192.00 13888.00  66.00 229.00 1499.00 274.00
9437.00 2234.00 1969.00 14050.00  96.00 13985.00 12549.00 105.00 331.00 13607.00 8868.00 3571.00
3010.00 2851.00 12083.00  31.00  42.00  37.00  96.00 307.00 1527.00 182.00 386.00 230.00
>UN0175.1 ZNF296
133.00 1151.00 163.00  45.00   0.00   0.00 764.00  20.00 1151.00 113.00 106.00
313.00 267.00 368.00  96.00  10.00   3.00  79.00 1151.00  37.00 580.00 226.00
328.00 704.00 783.00   0.00 1151.00 1151.00   0.00  27.00 144.00 571.00 212.00
377.00 237.00  63.00 1151.00   0.00  12.00 387.00  19.00  36.00 479.00 607.00
