>MA1363.1 bHLH69
  1.00   6.00   3.00   5.00   6.00   0.00   9.00   0.00   4.00   0.00  34.00   0.00   1.00   0.00   0.00
 27.00   1.00   2.00   1.00   9.00   5.00   7.00  10.00   8.00  34.00   0.00  34.00   0.00   0.00   1.00
  5.00  23.00   5.00  25.00   8.00  13.00   2.00  13.00  18.00   0.00   0.00   0.00  33.00   0.00  33.00
  1.00   4.00  24.00   3.00  11.00  16.00  16.00  11.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00  34.00   0.00
>MA1360.1 bHLH74
 25.00  42.00  38.00  22.00 100.00  60.00  64.00  73.00  26.00   0.00 198.00   0.00   1.00   0.00   0.00  74.00  31.00  64.00  38.00  39.00  83.00
103.00  18.00  30.00  40.00  23.00  32.00  23.00  37.00  49.00 193.00   0.00 198.00   0.00   0.00   0.00  68.00  66.00  38.00  60.00  87.00  11.00
 47.00 100.00  24.00 124.00  30.00  58.00  48.00  63.00  72.00   5.00   0.00   0.00 191.00   0.00 198.00  32.00  52.00  48.00  42.00  36.00  18.00
 23.00  38.00 106.00  12.00  45.00  48.00  63.00  25.00  51.00   0.00   0.00   0.00   6.00 198.00   0.00  24.00  49.00  48.00  58.00  36.00  86.00
>MA1362.1 bHLH77
 21.00  28.00  16.00  31.00  21.00  13.00   0.00   0.00  74.00   0.00   0.00   0.00   0.00  28.00  10.00
 12.00  13.00   2.00   4.00  13.00   7.00  23.00  75.00   0.00  69.00   0.00   0.00   0.00  36.00  10.00
 35.00  12.00  32.00  10.00  22.00  40.00  22.00   0.00   1.00   0.00  75.00   0.00  75.00   0.00  28.00
  7.00  22.00  25.00  30.00  19.00  15.00  30.00   0.00   0.00   6.00   0.00  75.00   0.00  11.00  27.00
>MA1357.1 bHLH80
132.00 104.00   1.00 595.00 595.00   0.00   0.00   1.00   0.00 146.00 235.00
 38.00  18.00 594.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 277.00 140.00
103.00 429.00   0.00   0.00   0.00 595.00   0.00 235.00 595.00  81.00  49.00
322.00  44.00   0.00   0.00   0.00   0.00 595.00 359.00   0.00  91.00 171.00
>MF0002.1 bZIP CREB/G-box-like subclass
  0.00   0.74 100.00   0.00   0.00   2.06
  0.00   0.00   0.00  94.06   0.00  10.32
  0.00  96.97   0.00   1.48 100.00   0.00
100.00   2.29   0.00   4.46   0.00  87.61
>MF0006.1 bZIP cEBP-like subclass
 60.01   2.71   0.00  40.48   3.48  50.27  15.68  65.18  72.66
  8.66   3.09   1.35   0.00  77.62   4.21  20.62  20.73   7.49
 28.62   1.25   6.03  54.17   2.85  42.67   4.65   5.80   4.37
  2.71  92.95  92.61   5.35  16.05   2.85  59.04   8.29  15.49
>MA1407.1 bZIP14
40600.00 43800.00 1700.00 1700.00 95000.00 1700.00 1700.00 1700.00 65600.00 31200.00
3100.00 27100.00 1700.00 1700.00 1700.00 95000.00 1700.00 1700.00 15600.00 31200.00
28100.00 27100.00 1700.00 95000.00 1700.00 1700.00 95000.00 1700.00 3100.00 6200.00
28100.00 2100.00 95000.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 95000.00 15600.00 31200.00
>MA1349.1 bZIP16
205.00 227.00 182.00  52.00  97.00 145.00   0.00 594.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  33.00 464.00
 70.00  52.00  60.00  28.00 174.00 170.00 302.00   0.00 586.00   7.00   0.00   0.00   0.00 561.00  22.00
160.00 116.00  75.00 334.00 254.00   0.00 265.00   0.00   7.00 587.00   0.00 594.00 529.00   0.00  94.00
159.00 199.00 277.00 180.00  69.00 279.00  27.00   0.00   1.00   0.00 594.00   0.00  65.00   0.00  14.00
>MA1344.1 bZIP28
177.00 172.00 138.00 125.00 249.00 127.00   1.00 546.00   0.00   4.00   0.00   6.00   0.00  89.00 302.00
 65.00 108.00  90.00  39.00  69.00  79.00 181.00   0.00 544.00   0.00   0.00   0.00   0.00 431.00  42.00
147.00 103.00  91.00 254.00 174.00   3.00 315.00   2.00   0.00 544.00   0.00 542.00 407.00   1.00 118.00
159.00 165.00 229.00 130.00  56.00 339.00  51.00   0.00   4.00   0.00 548.00   0.00 141.00  27.00  86.00
>MA1340.1 bZIP3
176.00 199.00 150.00  27.00 169.00  38.00   0.00 574.00   0.00   3.00   0.00   0.00   0.00 129.00 314.00
 69.00  95.00  55.00  10.00 307.00  56.00  70.00   0.00 566.00   8.00   0.00   0.00   3.00 431.00  78.00
182.00 109.00  57.00 439.00  75.00   1.00 452.00   0.00   3.00 561.00   0.00 574.00 459.00   2.00 113.00
147.00 171.00 312.00  98.00  23.00 479.00  52.00   0.00   5.00   2.00 574.00   0.00 112.00  12.00  69.00
