>MA0267.1 ACE2
 45.00   1.00   0.00  90.00   0.00   0.00  49.00
 28.00  92.00 100.00  10.00   0.00 100.00  20.00
 21.00   6.00   0.00   0.00 100.00   0.00  17.00
  5.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00  14.00
>PF0004.1 ACTAYRNNNCCCR
2440.00   0.00   0.00 2440.00   0.00 2188.00 1357.00 316.00  94.00   0.00   0.00   0.00 1974.00
  0.00 2440.00   0.00   0.00 2416.00   0.00 230.00 763.00 141.00 2440.00 2440.00 2440.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 252.00 169.00 309.00  70.00   0.00   0.00   0.00 466.00
  0.00   0.00 2440.00   0.00  24.00   0.00 684.00 1052.00 2135.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0105.1 ACTWSNACTNY
396.00   0.00   0.00 319.00   0.00 292.00 396.00   0.00   0.00  14.00   0.00
  0.00 396.00   0.00   0.00 374.00  47.00   0.00 396.00   0.00 324.00 377.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  22.00  44.00   0.00   0.00   0.00   6.00   0.00
  0.00   0.00 396.00  77.00   0.00  13.00   0.00   0.00 396.00  52.00  19.00
>UN0305.1 ADNP
 68.00  48.00  24.00 2196.00 221.00  13.00  38.00  46.00 210.00 131.00 229.00 154.00 2067.00  82.00  66.00 129.00 377.00 127.00 2081.00 2284.00 2480.00 2323.00  12.00  52.00  87.00 243.00 729.00
2248.00 143.00 2309.00  73.00  65.00 107.00 178.00  39.00 1143.00 1807.00 583.00 1829.00 123.00 219.00 2280.00 120.00  73.00 252.00  57.00  90.00   9.00  55.00  35.00  11.00   8.00  52.00 409.00
 53.00  23.00  14.00 131.00 2122.00  21.00 143.00  69.00 178.00  85.00  83.00 150.00 204.00  85.00  69.00  72.00 1972.00 130.00 328.00  86.00  23.00  91.00  45.00 2430.00 2407.00 2164.00 956.00
153.00 2308.00 175.00 122.00 114.00 2381.00 2163.00 2368.00 991.00 499.00 1627.00 389.00 128.00 2136.00 107.00 2201.00 100.00 2013.00  56.00  62.00  10.00  53.00 2430.00  29.00  20.00  63.00 428.00
>MA0268.1 ADR1
 41.00   0.00   0.00   0.00   0.00  64.00  34.00
 24.00 100.00  85.00 100.00 100.00   6.00  51.00
 13.00   0.00   0.00   0.00   0.00  20.00   6.00
 22.00   0.00  15.00   0.00   0.00  10.00   9.00
>MA0269.1 AFT1
106.00 155.00 362.00 179.00 426.00 136.00 716.00 145.00  34.00 160.00  10.00 961.00   8.00  25.00  19.00 181.00 265.00 287.00 276.00 123.00 154.00
205.00 249.00 197.00 396.00 231.00  78.00  25.00  31.00  47.00  10.00 966.00   9.00 972.00 955.00 740.00 257.00 252.00 155.00 180.00 225.00 236.00
231.00 220.00 221.00 222.00 154.00 142.00  31.00 288.00  39.00 812.00  11.00  15.00   9.00   2.00  13.00 494.00 241.00 183.00  68.00 357.00 458.00
456.00 374.00 218.00 200.00 187.00 641.00 226.00 535.00 878.00  16.00  10.00  14.00  10.00  16.00 225.00  65.00 240.00 373.00 474.00 292.00 150.00
>MA0270.1 AFT2
  8.00  70.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   9.00
 45.00   0.00 100.00   0.00 100.00 100.00 100.00  42.00
 27.00  30.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  27.00
 20.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.00
>MA0005.1 AG
  0.00   2.00  38.00  61.00  73.00  31.00  23.00  20.00  22.00   1.00  27.00
 87.00  86.00   9.00   5.00   1.00   3.00  16.00  13.00   0.00   0.00  25.00
  2.00   0.00   7.00   2.00   1.00   4.00  17.00  26.00  64.00  82.00   9.00
  1.00   2.00  36.00  22.00  15.00  52.00  34.00  31.00   4.00   7.00  29.00
>MA0005.2 AG
 21.00   9.00  10.00  29.00   0.00   0.00  31.00  47.00  52.00  25.00  17.00  19.00   7.00   2.00  22.00  45.00  40.00  15.00
 20.00   3.00   0.00   8.00  66.00  65.00   3.00   2.00   0.00   0.00  15.00   8.00   0.00   0.00  17.00   4.00   6.00  10.00
  6.00   3.00   1.00   8.00   0.00   0.00   6.00   0.00   1.00   1.00  11.00  20.00  57.00  54.00   5.00   5.00   9.00  16.00
 19.00  51.00  55.00  21.00   0.00   1.00  26.00  17.00  13.00  40.00  23.00  19.00   2.00  10.00  22.00  12.00  11.00  25.00
>PF0135.1 AGCYRWTTC
388.00   0.00   0.00   0.00 180.00 121.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 388.00 213.00   0.00   0.00   0.00   0.00 388.00
  0.00 388.00   0.00   0.00 208.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 175.00   0.00 267.00 388.00 388.00   0.00
