>MA1446.1 daf-16
466.00 389.00 135.00  77.00 1437.00 1421.00 1534.00  26.00 1526.00 323.00 557.00 466.00
329.00 341.00  20.00  79.00  95.00  86.00   6.00 1481.00   6.00 925.00 319.00 349.00
350.00 350.00 1393.00  38.00  23.00  12.00   5.00   2.00  16.00 148.00 365.00 329.00
417.00 482.00  14.00 1368.00   7.00  43.00  17.00  53.00  14.00 166.00 321.00 418.00
>MA0022.1 dl
  0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   1.00   1.00   0.00   0.00   1.00   1.00   3.00
  5.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   3.00   9.00   9.00   5.00
  6.00  12.00  11.00  10.00   3.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   5.00
  2.00   1.00   1.00   3.00   8.00  10.00  12.00  13.00  10.00   3.00   2.00   0.00
>MA0023.1 dl(var.2)
  0.00   0.00   0.00   0.00   4.00   2.00   0.00   0.00   0.00   1.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   1.00   1.00   0.00   1.00   9.00   8.00
  7.00   7.00   9.00   8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  1.00   2.00   0.00   1.00   4.00   6.00   9.00   8.00   0.00   0.00
>MA1455.1 dmrt99B
289.00 224.00  92.00 341.00 348.00 979.00  10.00 856.00 934.00 137.00  41.00   3.00 618.00 356.00  63.00 479.00 529.00
150.00 201.00  38.00 288.00  85.00   4.00 955.00   8.00  26.00  21.00  12.00   4.00  35.00  11.00 825.00 155.00 117.00
115.00 142.00 808.00   9.00  39.00   8.00  10.00  10.00  39.00  11.00 933.00   2.00  66.00 260.00  27.00 200.00 128.00
445.00 431.00  60.00 360.00 526.00   7.00  23.00 124.00   0.00 829.00  12.00 989.00 279.00 371.00  82.00 164.00 224.00
>MA1273.1 dof4.2
288.00 281.00 303.00 236.00 214.00 477.00 580.00 598.00 598.00 598.00   0.00 112.00  89.00 346.00 390.00 353.00 303.00 285.00 265.00
 70.00  98.00  73.00  75.00 110.00  38.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 253.00  60.00  38.00  66.00  44.00  75.00  94.00
106.00  96.00 108.00 145.00 166.00  48.00   0.00   0.00   0.00   0.00 598.00 463.00  28.00  70.00  72.00  50.00 105.00 119.00 120.00
134.00 123.00 114.00 142.00 108.00  35.00  18.00   0.00   0.00   0.00   0.00  23.00 228.00 122.00  98.00 129.00 146.00 119.00 119.00
>MA1269.1 dof4.5
182.00 402.00 349.00 600.00 600.00 600.00   0.00 104.00 282.00 235.00 139.00  91.00  67.00  65.00
108.00  72.00   7.00   0.00   0.00   0.00   0.00 125.00  15.00  54.00 361.00  48.00  31.00  51.00
194.00  47.00  27.00   0.00   0.00   0.00 600.00  57.00 135.00 233.00  45.00  33.00  45.00  24.00
116.00  79.00 217.00   0.00   0.00   0.00   0.00 314.00 168.00  78.00  55.00 428.00 457.00 460.00
>MA0540.1 dpy-27
  0.00   2.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   3.00  16.00   8.00   9.00  12.00
  6.00   8.00   0.00  19.00  22.00  22.00   0.00   0.00  19.00   0.00  21.00   3.00   0.00   0.00   0.00   1.00
  3.00   8.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00  14.00   1.00  22.00   0.00  13.00   0.00   3.00   6.00   9.00
 13.00   4.00  18.00   2.00   0.00   0.00  22.00   8.00   1.00   0.00   1.00   3.00   6.00  11.00   7.00   0.00
>MA0919.1 dsc-1
330.00 114.00  63.00 817.00 960.00  12.00  63.00 787.00 334.00 174.00
199.00 405.00 138.00  53.00  12.00  16.00  66.00  13.00 146.00 296.00
296.00 146.00  13.00  66.00  16.00  12.00  53.00 138.00 405.00 199.00
174.00 334.00 787.00  63.00  12.00 960.00 817.00  63.00 114.00 330.00
>MA0915.1 dve
276.00   0.00 999.00 999.00   0.00   0.00   0.00 348.00
379.00   0.00   0.00   0.00   0.00 999.00 971.00 217.00
138.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 348.00
207.00 999.00   0.00   0.00 999.00   0.00  29.00  87.00
>MA0541.1 efl-1
662.00 589.00 580.00 352.00  92.00  61.00  11.00   0.00   0.00 133.00 2096.00 2011.00 1424.00 696.00 319.00
738.00 391.00 799.00 314.00 1150.00  22.00 2192.00   0.00 1239.00 628.00  55.00  26.00 137.00 214.00 389.00
194.00 811.00 166.00 875.00 893.00 2123.00   3.00 2206.00 967.00 1445.00  18.00 156.00 177.00 171.00 352.00
612.00 415.00 661.00 665.00  71.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  37.00  13.00 468.00 1125.00 1146.00
