>MA1449.1 hlh-30
513.00 695.00 125.00   6.00 1667.00  14.00 155.00  67.00   6.00 1352.00 245.00 474.00
371.00 158.00 181.00 1739.00  16.00 1562.00  31.00  12.00  11.00 104.00 664.00 404.00
404.00 664.00 104.00  11.00  12.00  31.00 1562.00  16.00 1739.00 181.00 158.00 371.00
474.00 245.00 1352.00   6.00  67.00 155.00  14.00 1667.00   6.00 125.00 695.00 513.00
>MA0227.1 hth
  0.00   0.00  17.00   0.00  14.00   0.00
  0.00   0.00   0.00  17.00   0.00   0.00
  0.00  17.00   0.00   0.00   3.00   8.00
 17.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00
>MA0120.1 id1
  1.00   3.00   1.00   0.00   0.00   2.00   3.00   1.00   8.00   0.00   0.00   2.00
  1.00   3.00   2.00   9.00  13.00  11.00   8.00   1.00   5.00   6.00  17.00   0.00
  2.00   4.00   9.00   3.00   4.00   4.00   2.00   1.00   1.00   7.00   0.00  18.00
 20.00  14.00  12.00  12.00   7.00   7.00  11.00  21.00  10.00  11.00   7.00   4.00
>MA0228.1 ind
  0.00   0.00  21.00  21.00   0.00   0.00  19.00
 12.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   8.00   2.00
  9.00  21.00   0.00   0.00  20.00  13.00   0.00
>MA0229.1 inv
  4.00   1.00   0.00  16.00  16.00   0.00   0.00  11.00
  0.00   9.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00
  9.00   6.00  16.00   0.00   0.00  16.00  16.00   0.00
>MA0451.1 kni
 19.00  25.00  16.00   5.00   0.00  21.00   0.00  17.00   1.00   0.00  25.00   5.00
  1.00   1.00   0.00   9.00   4.00   0.00   0.00   0.00   3.00  26.00   0.00  12.00
  2.00   0.00   0.00   6.00   1.00   5.00  26.00   8.00  18.00   0.00   1.00   7.00
  4.00   0.00  10.00   6.00  21.00   0.00   0.00   1.00   4.00   0.00   0.00   2.00
>MA0230.1 lab
  1.00   0.00  16.00  16.00   1.00   0.00  16.00
  3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00   0.00
 12.00  16.00   0.00   0.00  15.00  10.00   0.00
>MA0231.1 lbe
  0.00  22.00  22.00   1.00   4.00  19.00
  0.00   0.00   0.00  10.00   5.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   2.00   3.00   3.00
 22.00   0.00   0.00   9.00  10.00   0.00
>MA0232.1 lbl
  0.00  23.00  23.00   0.00   1.00  17.00
  0.00   0.00   0.00   5.00   3.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   7.00   6.00
 23.00   0.00   0.00  18.00  12.00   0.00
>MA0923.1 lim-4
274.00 112.00  22.00 852.00 980.00   7.00  10.00 939.00 514.00
238.00 403.00 291.00 117.00   7.00   4.00 103.00  10.00  52.00
312.00 304.00   6.00  20.00  12.00   3.00  49.00  13.00 331.00
176.00 181.00 681.00  11.00   2.00 985.00 839.00  38.00 103.00
