>MA1441.1 lim-7
200.00 234.00 102.00   0.00 908.00 809.00  95.00 199.00 244.00 340.00 241.00
200.00 512.00 102.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  49.00 411.00 241.00
200.00 126.00 192.00   0.00   0.00   0.00   0.00 314.00 439.00 124.00 147.00
399.00 126.00 602.00 999.00  90.00 189.00 903.00 486.00 266.00 124.00 368.00
>MA0261.1 lin-14
  0.00 159.00 159.00   0.00  84.00   6.00
  0.00   0.00   0.00 159.00   7.00  84.00
159.00   0.00   0.00   0.00  56.00  29.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  12.00  39.00
>UN0106.1 lin-28
971.00 971.00 971.00 971.00   9.00 971.00 971.00 971.00
  9.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00
  9.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00
  9.00   9.00   9.00   9.00 971.00   9.00   9.00   9.00
>MA1450.1 lin-54
445.00 543.00 1740.00 2616.00 2709.00  23.00  14.00  66.00 2771.00 2901.00 2820.00 327.00 814.00 444.00
351.00 393.00 174.00  93.00  16.00  27.00  11.00 2612.00  51.00  14.00  13.00 158.00 159.00 346.00
1823.00 1744.00 554.00 109.00  98.00   5.00  23.00  19.00 109.00  11.00  17.00  29.00 338.00 697.00
328.00 267.00 479.00 129.00 124.00 2892.00 2899.00 250.00  16.00  21.00  97.00 2433.00 1636.00 1460.00
>MA0175.1 lms
  2.00   0.00  21.00  21.00   0.00   3.00   8.00
  7.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00  13.00
 11.00  21.00   0.00   0.00  21.00  14.00   0.00
>MA0262.1 mab-3
 76.00  86.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  13.00  62.00  50.00  29.00   8.00
  3.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00  19.00   0.00   0.00  13.00   8.00
 13.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00 100.00   0.00  67.00  11.00   6.00  22.00  10.00
  8.00  14.00  99.00   0.00 100.00 100.00   0.00   0.00   1.00  27.00  44.00  36.00  74.00
>MA1442.1 mab-5
783.00  78.00  34.00 999.00 982.00  35.00  80.00 761.00
 81.00  98.00  34.00   0.00   0.00   0.00  20.00   0.00
 81.00  39.00   0.00   0.00   0.00  17.00  60.00 190.00
 54.00 783.00 931.00   0.00  16.00 946.00 839.00  47.00
>MA0233.1 mirr
 20.00  29.00  41.00   0.00  41.00
  1.00   0.00   0.00  41.00   0.00
  1.00   2.00   0.00   0.00   0.00
 19.00  10.00   0.00   0.00   0.00
>MA0621.1 mix-a
312.00 345.00 130.00   0.00 1000.00 1000.00   0.00   0.00 938.00 228.00 205.00
229.00 150.00 146.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.00 100.00 205.00
229.00 261.00  46.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.00 488.00 290.00
229.00 244.00 679.00 1000.00   0.00   0.00 1000.00 1000.00  21.00 184.00 301.00
>MA1433.1 msn-1
238.00   5.00   0.00   0.00   5.00  22.00 246.00 547.00
442.00 971.00 933.00 988.00 884.00  16.00   0.00  42.00
231.00   5.00   0.00   0.00   0.00  11.00 447.00 147.00
 88.00  17.00  65.00  11.00 109.00 950.00 305.00 263.00
