>MA0464.2 BHLHE40
3824.00 1391.00  59.00 11222.00  23.00  66.00 167.00   4.00 5927.00 1544.00
3025.00 481.00 11222.00 130.00 11222.00  30.00 248.00  12.00 5295.00 5706.00
2926.00 5000.00   0.00  78.00   2.00 11222.00  87.00 11222.00 129.00 1385.00
1447.00 6222.00  14.00  77.00  32.00   0.00 11222.00  72.00 500.00 2587.00
>MA0636.1 BHLHE41
2894.00  98.00   2.00 5574.00   1.00   2.00  19.00   1.00 5574.00  74.00
1046.00  17.00 5574.00  12.00 5574.00   1.00  16.00   1.00 1229.00 5574.00
5574.00 1831.00   3.00  21.00   1.00 5574.00  16.00 5574.00   7.00 985.00
 59.00 5574.00   1.00   3.00   5.00   0.00 5574.00   0.00  23.00 1963.00
>MA0964.1 BIM1
219.00 126.00 582.00  59.00 140.00   1.00   3.00 375.00 147.00 257.00
250.00 655.00 101.00 766.00  62.00  23.00   2.00 301.00 344.00 262.00
281.00 101.00 184.00  23.00 795.00   0.00 990.00 148.00 242.00 257.00
250.00 118.00 132.00 152.00   3.00 976.00   6.00 176.00 268.00 225.00
>MA0965.1 BIM2
244.00 167.00  53.00 962.00  22.00  92.00  14.00  49.00 317.00 205.00
261.00 143.00 897.00   0.00 885.00   0.00  24.00   1.00 373.00 290.00
290.00 373.00   1.00  24.00   0.00 885.00   0.00 897.00 143.00 261.00
205.00 317.00  49.00  14.00  92.00  22.00 962.00  53.00 167.00 244.00
>MA0966.1 BIM3
294.00 159.00  74.00 942.00  15.00  67.00  33.00  96.00 243.00 233.00
203.00 165.00 821.00   0.00 918.00   0.00  25.00   8.00 433.00 270.00
270.00 433.00   8.00  25.00   0.00 918.00   0.00 821.00 165.00 203.00
233.00 243.00  96.00  33.00  67.00  15.00 942.00  74.00 159.00 294.00
>MA1404.1 BPC1
 82.00 483.00   8.00 501.00  67.00 500.00  43.00 478.00  39.00 520.00  27.00 518.00  62.00 460.00  54.00 485.00  41.00 508.00  71.00 478.00  73.00 450.00  47.00 436.00
 18.00   4.00  15.00   0.00   9.00   0.00  17.00   3.00   0.00   6.00   2.00  11.00   9.00   0.00   0.00   0.00  10.00   0.00   2.00  12.00  19.00  15.00  20.00  22.00
421.00  29.00 483.00  18.00 448.00  39.00 461.00  44.00 482.00   2.00 508.00   3.00 450.00  56.00 462.00  54.00 467.00   9.00 459.00  35.00 440.00  39.00 427.00  43.00
 18.00  23.00  33.00  20.00  15.00   0.00  18.00  14.00  18.00  11.00   2.00   7.00  18.00  23.00  23.00   0.00  21.00  22.00   7.00  14.00   7.00  35.00  45.00  38.00
>MA1403.1 BPC5
 95.00   3.00 102.00   2.00 100.00   1.00  99.00   0.00  99.00   1.00 102.00   0.00 102.00   4.00 101.00   2.00 101.00   1.00  98.00   1.00 101.00   0.00 100.00   1.00  98.00   1.00  98.00   0.00 100.00   5.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   4.00   2.00   3.00
  7.00  99.00   0.00  98.00   0.00  99.00   0.00 100.00   2.00 100.00   0.00 102.00   0.00  97.00   1.00 100.00   1.00 100.00   1.00  99.00   1.00 101.00   0.00  99.00   3.00  99.00   0.00  98.00   0.00  91.00
  0.00   0.00   0.00   2.00   2.00   2.00   3.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00   1.00   0.00   0.00   2.00   1.00   1.00   1.00   4.00   0.00   0.00   3.00
>MA1402.1 BPC6
 24.00  18.00  13.00  15.00  12.00   6.00   0.00   2.00   1.00   0.00   1.00   2.00   2.00   0.00  12.00   4.00  12.00   8.00   6.00   3.00  50.00
134.00  19.00 161.00   7.00 142.00   2.00 160.00   6.00 177.00   1.00 168.00   0.00 186.00   1.00 169.00   3.00 168.00   6.00 170.00   2.00 123.00
  2.00   0.00  10.00   5.00   7.00   5.00   3.00   1.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00   2.00   1.00
 28.00 151.00   4.00 161.00  27.00 175.00  25.00 179.00   8.00 187.00  19.00 186.00   0.00 187.00   7.00 181.00   3.00 174.00  12.00 181.00  14.00
>POL007.1 BREd
 10.00   5.00  10.00   3.00   4.00   2.00   6.00
  4.00   8.00   6.00   6.00   8.00   6.00   9.00
 19.00   8.00  11.00  15.00  15.00  13.00  10.00
  8.00  20.00  14.00  17.00  14.00  20.00  16.00
>POL006.1 BREu
 12.00   3.00   1.00   6.00   4.00   0.00   0.00   1.00
  7.00   8.00  14.00   4.00  15.00   0.00  20.00  18.00
  2.00  11.00   7.00  12.00   2.00  22.00   1.00   1.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   2.00
