>PH0008.1 Barx2
 19.00  51.00  63.00  11.00   1.00  96.00  98.00   1.00   1.00  72.00  27.00   2.00  10.00  34.00  18.00  38.00
 15.00  17.00  11.00  20.00  27.00   3.00   1.00   0.00   0.00   0.00  23.00  23.00  10.00  10.00  20.00  11.00
 15.00  12.00  23.00  39.00   0.00   0.00   0.00   1.00   3.00  27.00  35.00  11.00  38.00  32.00  11.00  33.00
 51.00  20.00   2.00  31.00  72.00   1.00   1.00  98.00  96.00   1.00  15.00  63.00  42.00  24.00  52.00  17.00
>PB0005.1 Bbx_1
 24.00  61.00  46.00  13.00   9.00  14.00  92.00  45.00   4.00   5.00  87.00  78.00  12.00  29.00  33.00
 19.00  16.00  14.00   3.00   2.00  75.00   3.00   8.00   2.00   6.00   2.00   5.00  28.00  13.00   6.00
 12.00   6.00  22.00   5.00   2.00   6.00   2.00  12.00   3.00  75.00   2.00   3.00  35.00  12.00  35.00
 44.00  18.00  18.00  78.00  87.00   5.00   4.00  34.00  92.00  14.00   9.00  13.00  24.00  46.00  26.00
>PB0109.1 Bbx_2
 20.00  30.00  49.00  22.00  16.00   7.00   6.00   5.00  82.00  75.00  16.00  64.00  14.00  28.00  17.00  30.00  28.00
 23.00  27.00  15.00  27.00  26.00   4.00   3.00  10.00   5.00  18.00  69.00  14.00  27.00  23.00  23.00  13.00  21.00
 18.00  34.00   6.00  21.00  26.00  81.00   9.00   5.00   9.00   3.00   4.00  16.00  42.00  16.00  29.00  39.00  37.00
 40.00   8.00  31.00  30.00  31.00   7.00  81.00  80.00   4.00   5.00  11.00   6.00  17.00  33.00  31.00  19.00  14.00
>MA0463.1 Bcl6
191.00  35.00   5.00  30.00   0.00   0.00 446.00 142.00 941.00 642.00 615.00 101.00 189.00 369.00
171.00  22.00  80.00 876.00 819.00   0.00  86.00   0.00   0.00 101.00   7.00  92.00 494.00 188.00
245.00  28.00  30.00  24.00   0.00   0.00 404.00 814.00  11.00 175.00 213.00 630.00 116.00 166.00
349.00 871.00 841.00  26.00 137.00 956.00  20.00   0.00   4.00  38.00 121.00 133.00 157.00 233.00
>PB0006.1 Bcl6b_1
 35.00  17.00   9.00  13.00   3.00   1.00   2.00  80.00  14.00   7.00  88.00  88.00  21.00  24.00  21.00  20.00
  8.00  60.00  11.00   8.00   1.00  87.00  10.00   1.00   6.00   2.00   2.00   3.00  21.00  23.00  30.00  29.00
 20.00   5.00   6.00   8.00   2.00   1.00  45.00   2.00  76.00  81.00   4.00   1.00   4.00  17.00  15.00  33.00
 37.00  18.00  75.00  71.00  94.00  11.00  43.00  17.00   4.00   9.00   6.00   8.00  54.00  36.00  34.00  17.00
>PB0110.1 Bcl6b_2
 32.00  17.00  18.00  17.00   7.00   5.00  22.00   7.00   7.00   3.00   6.00  35.00  31.00  46.00  32.00  37.00
 28.00  26.00  33.00  39.00  78.00  80.00   6.00  82.00  85.00  86.00  80.00   3.00  26.00  29.00  23.00  27.00
 15.00  26.00  26.00  24.00   7.00   3.00  55.00   3.00   6.00   6.00   7.00  20.00  18.00   9.00  17.00  20.00
 25.00  32.00  24.00  21.00   8.00  12.00  16.00   7.00   2.00   5.00   7.00  42.00  26.00  16.00  28.00  16.00
>MA0242.1 Bgb::run
 12.00  27.00  28.00   0.00   0.00   5.00   0.00  28.00  20.00
  2.00   0.00   0.00  29.00  28.00   1.00  29.00   0.00   0.00
  0.00   1.00   1.00   0.00   1.00  23.00   0.00   0.00   9.00
 15.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00
>MA0607.1 Bhlha15
143.00   0.00 999.00   0.00 799.00   0.00   0.00   1.00
571.00 999.00   0.00   0.00 200.00   0.00   0.00 231.00
286.00   0.00   0.00 200.00   0.00   0.00 999.00 154.00
  1.00   0.00   0.00 799.00   0.00 999.00   0.00 614.00
>PB0007.1 Bhlhb2_1
 35.00  30.00  42.00  39.00  20.00  35.00  23.00   4.00   6.00  97.00   0.00   3.00   1.00   0.00  72.00   2.00  17.00  41.00  35.00  21.00  43.00  21.00
 11.00  18.00  22.00  13.00  24.00  19.00  14.00   1.00  94.00   0.00  96.00   1.00   2.00   0.00  23.00  47.00  36.00  26.00  21.00  28.00  11.00  36.00
 40.00  32.00  11.00  16.00  30.00  28.00  41.00  23.00   0.00   2.00   1.00  96.00   0.00  94.00   1.00  32.00  21.00  13.00  26.00  20.00  18.00  17.00
 14.00  20.00  24.00  32.00  25.00  19.00  22.00  72.00   0.00   1.00   3.00   0.00  97.00   6.00   4.00  20.00  26.00  20.00  18.00  31.00  27.00  25.00
>PB0111.1 Bhlhb2_2
 12.00  22.00  13.00  14.00  30.00  22.00   5.00  52.00   5.00  90.00   0.00   2.00   2.00   0.00   0.00  80.00  33.00  28.00  13.00  40.00  28.00  16.00  20.00
 34.00  17.00  26.00  41.00  16.00  29.00   3.00  29.00  94.00   1.00  97.00   1.00   7.00   0.00   9.00  12.00  16.00  13.00  25.00  43.00  12.00   9.00  17.00
 12.00  42.00  10.00  29.00  30.00  15.00  12.00  17.00   0.00   7.00   1.00  97.00   1.00  94.00  69.00   3.00  28.00  45.00  42.00   5.00  42.00  65.00  11.00
 41.00  19.00  51.00  17.00  25.00  34.00  80.00   2.00   0.00   2.00   2.00   0.00  90.00   5.00  22.00   5.00  24.00  14.00  19.00  12.00  19.00  10.00  52.00
