>MA1197.1 CAMTA1
301.00 430.00 405.00 172.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  63.00 235.00 237.00
 56.00  46.00   6.00 140.00 598.00   0.00 578.00   0.00   0.00  58.00  33.00  58.00
117.00  45.00 132.00 285.00   0.00 598.00   0.00 598.00   3.00 326.00 156.00 170.00
124.00  77.00  55.00   1.00   0.00   0.00  20.00   0.00 595.00 151.00 174.00 133.00
>MA0280.1 CAT8
  0.00   0.00   0.00   0.00  66.00  32.00
100.00 100.00   0.00   0.00  13.00  18.00
  0.00   0.00 100.00 100.00  21.00  28.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  22.00
>PF0134.1 CATRRAGC
  0.00 492.00   0.00 161.00 240.00 492.00   0.00   0.00
492.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 492.00
  0.00   0.00   0.00 331.00 252.00   0.00 492.00   0.00
  0.00   0.00 492.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0049.1 CATTGTYY
  0.00 1404.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
1404.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 579.00 709.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 1404.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 1404.00 1404.00   0.00 1404.00 825.00 695.00
>MA0281.1 CBF1
 19.00   3.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00  72.00
  8.00  92.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00  17.00
 53.00   3.00   0.00   0.00 100.00   0.00 100.00   6.00
 19.00   3.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00   6.00
>MA1224.1 CBF1
148.00  79.00  71.00 261.00   0.00   0.00   0.00 596.00   0.00 385.00 128.00 176.00
 64.00 192.00 288.00   0.00 596.00 600.00   0.00   0.00 600.00  38.00 100.00 204.00
177.00  68.00  86.00 337.00   0.00   0.00 600.00   0.00   0.00 115.00  28.00 113.00
211.00 261.00 155.00   2.00   4.00   0.00   0.00   4.00   0.00  62.00 344.00 107.00
>MA1217.1 CBF2
160.00 137.00 143.00  91.00  51.00 294.00   0.00   0.00   0.00 595.00   0.00 489.00  53.00 182.00 207.00
173.00 202.00 115.00 170.00 223.00   0.00 582.00 595.00   0.00   0.00 595.00  24.00  46.00 190.00  91.00
 83.00  84.00 135.00  57.00  97.00 301.00   0.00   0.00 595.00   0.00   0.00  49.00   5.00 131.00 177.00
179.00 172.00 202.00 277.00 224.00   0.00  13.00   0.00   0.00   0.00   0.00  33.00 491.00  92.00 120.00
>MA1218.1 CBF4
113.00 103.00 410.00  34.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.00   0.00 200.00 274.00 214.00
162.00 130.00  17.00 109.00   0.00   0.00 597.00   0.00   0.00 311.00  95.00  65.00 152.00
 78.00 190.00  72.00  52.00 597.00   0.00   0.00 597.00 576.00   0.00 245.00 165.00  88.00
244.00 174.00  98.00 402.00   0.00 597.00   0.00   0.00   0.00 286.00  57.00  93.00 143.00
>MA0972.1 CCA1
934.00 960.00 985.00  35.00 992.00   1.00   5.00  21.00
  1.00   1.00   4.00   0.00   5.00  12.00 991.00  91.00
 10.00  37.00  10.00   5.00   1.00   1.00   0.00  14.00
 54.00   2.00   1.00 960.00   2.00 986.00   4.00 874.00
>POL004.1 CCAAT-box
 56.00  32.00  25.00 102.00  51.00   0.00   0.00 175.00 119.00  17.00  23.00 116.00
 55.00  52.00  47.00   1.00   6.00 173.00 174.00   0.00   8.00   0.00  90.00   6.00
 12.00  43.00  24.00  70.00  99.00   1.00   0.00   0.00  21.00  15.00  59.00  52.00
 52.00  48.00  79.00   2.00  19.00   1.00   1.00   0.00  27.00 143.00   3.00   1.00
