>MA0973.1 CDF2
334.00 608.00 693.00 980.00 979.00 868.00  17.00  53.00 328.00 299.00
284.00  92.00  16.00  10.00  10.00  29.00   7.00 295.00  77.00 282.00
235.00 150.00  41.00   4.00   2.00  81.00 969.00 154.00 395.00 155.00
148.00 150.00 250.00   5.00   9.00  22.00   6.00 498.00 200.00 264.00
>MA0974.1 CDF3
447.00 607.00 994.00 989.00 880.00  19.00  70.00 222.00 286.00
143.00  29.00   3.00   5.00  27.00   7.00 291.00 102.00 343.00
220.00  65.00   1.00   0.00  83.00 969.00 160.00 495.00 169.00
191.00 298.00   2.00   6.00  10.00   6.00 479.00 180.00 202.00
>MA0974.2 CDF3
396.00 337.00 879.00 964.00 1143.00 1133.00 1125.00   1.00  29.00  86.00 430.00 519.00
166.00 214.00  63.00  24.00   2.00   4.00   3.00   0.00  44.00   7.00 210.00 186.00
213.00 256.00  79.00  29.00   7.00  11.00  19.00 1154.00  37.00 1038.00 104.00 130.00
382.00 350.00 136.00 140.00   5.00   9.00  10.00   2.00 1047.00  26.00 413.00 322.00
>UN0360.1 CDF5
1306.00 826.00 3821.00 3802.00 3820.00 3820.00 3821.00   0.00 941.00 1597.00
482.00 900.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 510.00 325.00
645.00 926.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 3821.00 724.00 985.00
1388.00 1169.00   0.00  19.00   1.00   1.00   0.00   0.00 1646.00 914.00
>MA0878.1 CDX1
2236.00 289.00 5271.00 9274.00  28.00 9274.00 9274.00 9274.00 4650.00
1557.00 5143.00 4003.00 134.00  12.00 300.00  74.00 490.00 1747.00
4911.00  19.00 199.00 757.00   0.00 112.00  78.00 256.00 1257.00
570.00 4131.00 840.00  74.00 9274.00 1453.00 837.00 651.00 1620.00
>MA0878.2 CDX1
3246.00 1842.00   0.00 7213.00 18998.00   0.00 18998.00 18998.00 18998.00 18998.00 1782.00
2471.00   0.00 13342.00 11785.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 7224.00 10693.00
8784.00 18998.00   1.00  28.00   0.00   0.00  10.00   0.00  19.00 1687.00 2693.00
4498.00   3.00 5655.00   0.00   0.00 18998.00   0.00   0.00   0.00 3371.00 3829.00
>MA0465.1 CDX2
613.00 665.00 308.00   0.00 697.00 1597.00   0.00 1597.00 1597.00 1597.00 1013.00
319.00   8.00 136.00 1048.00 832.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 150.00
480.00 502.00 1153.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 313.00
185.00 422.00   0.00 549.00  68.00   0.00 1597.00   0.00   0.00   0.00 121.00
>MA0465.2 CDX2
11369.00 11735.00 3157.00 1226.00 26720.00 29957.00 274.00 29221.00 30645.00 30125.00 13752.00 10200.00
6380.00 2568.00 2096.00 26587.00 3312.00 414.00 391.00 761.00 349.00 595.00 5299.00 6905.00
7434.00 8816.00 24214.00 607.00 184.00 1196.00 386.00 999.00 366.00 502.00 5884.00 5934.00
6843.00 8907.00 2559.00 3606.00 1810.00 459.00 30975.00 1045.00 666.00 804.00 7091.00 8987.00
>MA1473.1 CDX4
3713.00 2533.00   0.00 12392.00 23367.00   0.00 23367.00 23367.00 23367.00 23367.00 2715.00
2229.00 1064.00 14682.00 10976.00   0.00   0.00   0.00   0.00  57.00 6493.00 11454.00
12156.00 23367.00   0.00  25.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 2168.00 3758.00
5269.00  98.00 8686.00   0.00   0.00 23367.00   0.00   0.00   0.00 4827.00 5441.00
>MA0102.2 CEBPA
  3.00   1.00   4.00   2.00   4.00   2.00  18.00  18.00   0.00
  0.00   1.00   1.00   9.00   2.00  15.00   0.00   0.00   6.00
  0.00   4.00   6.00   2.00  10.00   0.00   0.00   0.00   2.00
 15.00  12.00   7.00   5.00   2.00   1.00   0.00   0.00  10.00
