>MA1219.1 CEJ1
 73.00 101.00 230.00  82.00 104.00 193.00  43.00   5.00 508.00   0.00   2.00  19.00 274.00   1.00 315.00
305.00 343.00  96.00 285.00 352.00  37.00 365.00 576.00   0.00 595.00 598.00   0.00 201.00 594.00 101.00
 75.00  46.00 129.00  65.00  39.00 153.00  44.00   7.00  92.00   0.00   0.00 580.00   0.00   1.00 100.00
147.00 110.00 145.00 168.00 105.00 217.00 148.00  12.00   0.00   5.00   0.00   1.00 125.00   4.00  84.00
>MA0637.1 CENPB
685.00 100.00   2.00 173.00  12.00 2209.00 297.00 1706.00 1293.00 2168.00 3686.00 284.00 872.00 5580.00 5580.00
5580.00 5580.00 5580.00 186.00 5580.00 629.00 433.00 1638.00 1767.00 822.00 694.00 5580.00  85.00 582.00 286.00
  3.00   4.00   1.00 5580.00 1423.00 1147.00   0.00 1157.00 1479.00 760.00 1893.00  11.00 5580.00  61.00  59.00
734.00 144.00  14.00 210.00 2557.00 1595.00 5580.00 1079.00 1041.00 1830.00 597.00 100.00   0.00 1903.00 201.00
>MA0282.1 CEP3
  4.00   0.00   0.00   0.00   0.00  91.00  92.00  42.00
 56.00   0.00 100.00   0.00   0.00   1.00   3.00  21.00
  4.00   0.00   0.00 100.00 100.00   1.00   3.00  21.00
 36.00 100.00   0.00   0.00   0.00   7.00   3.00  16.00
>MA0171.1 CG11085
  0.00   0.00  13.00  13.00   1.00   2.00   1.00
  3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00  12.00
 10.00  13.00   0.00   0.00  12.00   8.00   0.00
>MA0172.1 CG11294
  0.00   0.00  15.00  15.00   0.00   0.00  15.00
  3.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 12.00  13.00   0.00   0.00  15.00  15.00   0.00
>MA0173.1 CG11617
  1.00   0.00  10.00  17.00   0.00  17.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  17.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 16.00  17.00   4.00   0.00   0.00   0.00  17.00
>MA0176.1 CG15696-RA
  2.00   2.00  21.00  32.00   0.00   0.00  16.00
  3.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  3.00   0.00   6.00   0.00   0.00   2.00  16.00
 24.00  27.00   5.00   0.00  32.00  30.00   0.00
>MA0177.1 CG18599
  4.00   0.00  25.00  25.00   0.00   0.00  23.00
 10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8.00   2.00
 10.00  25.00   0.00   0.00  25.00  16.00   0.00
>MA0178.1 CG32105
  2.00   2.00  17.00  19.00   0.00   0.00  15.00
  4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   1.00   4.00
 13.00  17.00   2.00   0.00  18.00  18.00   0.00
>MA0179.1 CG32532
  2.00   0.00  23.00  23.00   0.00   0.00  12.00
  6.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00  10.00
 13.00  23.00   0.00   0.00  23.00  21.00   1.00
