>UN0099.1 CNI01970
107.00  25.00   0.00   0.00   0.00 774.00   7.00 165.00
142.00 576.00   0.00 993.00 999.00   0.00 957.00 446.00
154.00  67.00 999.00   6.00   0.00 225.00   0.00  29.00
595.00 330.00   0.00   0.00   0.00   0.00  35.00 359.00
>MA1279.1 COG1
257.00 259.00 333.00 318.00 329.00 329.00 301.00 251.00 184.00 440.00 486.00 599.00 599.00 591.00   0.00  46.00 232.00 325.00 400.00 340.00 308.00
 82.00  86.00  60.00  62.00  75.00  55.00  61.00  73.00  94.00  34.00   8.00   1.00   0.00   0.00   0.00  35.00  22.00 122.00  81.00  71.00  63.00
140.00 118.00 105.00 101.00 121.00 114.00 143.00 147.00 199.00  71.00   1.00   0.00   1.00   9.00 600.00 140.00 273.00  41.00  38.00  54.00 119.00
121.00 137.00 102.00 119.00  75.00 102.00  95.00 129.00 123.00  55.00 105.00   0.00   0.00   0.00   0.00 379.00  73.00 112.00  81.00 135.00 110.00
>MA0018.1 CREB1
  0.00   3.00   0.00   2.00   5.00   0.00   0.00  16.00   0.00   0.00   1.00   5.00
  7.00   5.00   3.00   3.00   1.00   0.00   0.00   0.00  16.00   0.00   5.00   6.00
  5.00   4.00   6.00  11.00   7.00   0.00  15.00   0.00   0.00  16.00   0.00   3.00
  4.00   4.00   7.00   0.00   3.00  16.00   1.00   0.00   0.00   0.00  10.00   2.00
>MA0018.2 CREB1
  0.00   0.00  11.00   0.00   1.00   0.00   2.00   8.00
  1.00   1.00   0.00   9.00   0.00   3.00   7.00   0.00
  1.00  10.00   0.00   2.00  10.00   0.00   1.00   1.00
  9.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8.00   1.00   2.00
>MA0018.3 CREB1
1935.00 2798.00 209.00 127.00 8337.00 210.00 963.00 150.00 221.00 8278.00 722.00 2102.00
1949.00 2075.00 213.00 223.00  95.00 7146.00 555.00 292.00 8303.00 174.00 3279.00 2888.00
2888.00 3279.00 174.00 8303.00 292.00 555.00 7146.00  95.00 223.00 213.00 2075.00 1949.00
2102.00 722.00 8278.00 221.00 150.00 963.00 210.00 8337.00 127.00 209.00 2798.00 1935.00
>MA0018.4 CREB1
21395.00 21088.00 28567.00 1911.00 1728.00 73505.00 2186.00 1417.00 8889.00 3533.00 75819.00 10287.00 22488.00
17829.00 15046.00 13032.00 970.00 2298.00 1748.00 14144.00 1895.00 1231.00 71982.00 1018.00 21582.00 21876.00
15570.00 21104.00 27796.00 1109.00 72555.00 2012.00 6339.00 74401.00 1207.00 2177.00 1222.00 14802.00 13550.00
24750.00 22306.00 10149.00 75554.00 2963.00 2279.00 56875.00 1831.00 68217.00 1852.00 1485.00 32873.00 21630.00
>MA0638.1 CREB3
 79.00  32.00  20.00  92.00   7.00 305.00   0.00   3.00   1.00  10.00 300.00   7.00  65.00 119.00
 78.00  78.00   0.00 207.00 241.00   0.00 245.00   0.00   1.00 245.00   2.00 115.00 210.00  50.00
107.00  75.00 390.00   2.00  16.00   0.00   0.00 447.00   0.00   8.00  12.00  28.00  35.00  98.00
 50.00 284.00 129.00  20.00   7.00   1.00   0.00   2.00 376.00   4.00   6.00 161.00  59.00  43.00
>MA0839.1 CREB3L1
247.00  38.00  20.00  61.00   3.00 671.00   0.00  21.00   7.00 121.00 671.00  60.00  76.00 671.00
143.00 159.00   3.00 671.00 671.00   0.00 671.00   3.00   0.00 671.00  33.00 186.00 671.00  65.00
181.00  29.00 671.00   0.00   0.00   3.00   3.00 671.00   3.00  40.00  72.00 125.00  64.00 167.00
100.00 671.00  18.00   2.00   5.00   0.00   0.00   0.00 671.00  10.00  39.00 300.00  79.00 127.00
>MA1474.1 CREB3L4
876.00 828.00 1118.00 260.00 3891.00  13.00 306.00  53.00 500.00 3891.00 284.00 664.00
1802.00 247.00 3891.00 3891.00  50.00 3891.00  65.00 301.00 3891.00 515.00 2584.00 1740.00
959.00 3891.00 165.00 112.00 208.00  20.00 3891.00  63.00 690.00 769.00 729.00 788.00
2090.00 1403.00 246.00 221.00   8.00 130.00   0.00 3891.00 279.00 275.00 1308.00 698.00
>MA1475.1 CREB3L4(var.2)
229.00 504.00   0.00  35.00 1293.00   0.00  81.00  16.00 176.00 1293.00 116.00 234.00
224.00 221.00 138.00 265.00  27.00 1293.00   3.00 100.00 1293.00  35.00 748.00 582.00
570.00 790.00  48.00 1293.00  83.00   6.00 1293.00  36.00 227.00 153.00 282.00 265.00
270.00  75.00 1293.00 258.00  39.00  43.00   0.00 1293.00  59.00  40.00 546.00 212.00
