>MA0288.1 CUP9
  7.00   0.00  84.00   1.00  91.00   0.00  75.00  40.00  39.00
 10.00   0.00   0.00  99.00   0.00  64.00  15.00   0.00  13.00
  3.00 100.00   9.00   0.00   9.00   9.00   0.00   0.00   3.00
 79.00   0.00   7.00   0.00   0.00  27.00  10.00  60.00  45.00
>MA0754.1 CUX1
4099.00 25659.00 25659.00  71.00  51.00 9580.00 25659.00 150.00 25659.00 8168.00
4649.00 3296.00 109.00 294.00 25659.00 264.00  45.00  95.00 9420.00 7633.00
2401.00 15550.00 192.00  77.00  53.00 16079.00  85.00  29.00 7560.00 3958.00
25659.00 7605.00 167.00 25659.00 595.00 130.00 231.00 25659.00 7079.00 5900.00
>MA0755.1 CUX2
8111.00 45569.00 45569.00 479.00  74.00 13767.00 45569.00 396.00 45569.00 19809.00
4573.00 5067.00 250.00 1841.00 45569.00 208.00  69.00 278.00 11730.00 9534.00
4247.00 23534.00 540.00 485.00  94.00 31803.00 163.00  66.00 7587.00 5056.00
45569.00 12191.00 345.00 45569.00 736.00 395.00 191.00 45569.00 12097.00 11171.00
>PF0034.1 CYTAGCAAY
  0.00   0.00   0.00 608.00   0.00   0.00 608.00 608.00   0.00
608.00 357.00   0.00   0.00   0.00 608.00   0.00   0.00 588.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 608.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 251.00 608.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  20.00
>PH0012.1 Cdx1
 29.00  39.00  40.00  14.00  13.00   1.00  49.00  82.00   1.00  74.00  92.00  94.00  64.00  16.00  14.00  36.00
 15.00  10.00  25.00   6.00   3.00  28.00  47.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00  11.00  23.00  11.00  21.00
 18.00  31.00  24.00  73.00  83.00   0.00   0.00  17.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00  17.00  26.00  10.00
 38.00  20.00  11.00   7.00   1.00  71.00   4.00   0.00  99.00  25.00   8.00   5.00  19.00  43.00  49.00  33.00
>PH0013.1 Cdx2
 31.00  36.00  30.00  19.00  17.00   0.00  58.00  97.00   1.00  88.00  95.00  94.00  57.00  17.00  14.00  22.00
 15.00  18.00  30.00   6.00   3.00  46.00  40.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00  15.00  26.00  11.00  30.00
 25.00  33.00  30.00  66.00  79.00   0.00   0.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00  12.00  26.00  13.00
 29.00  14.00  10.00   9.00   0.00  53.00   2.00   0.00  99.00  12.00   5.00   5.00  23.00  44.00  49.00  35.00
>MA0102.1 Cebpa
  3.00   1.00   4.00   2.00   4.00   2.00  18.00  18.00   0.00   5.00   2.00   1.00
  0.00   1.00   1.00   9.00   2.00  15.00   0.00   0.00   6.00   6.00   5.00   6.00
  0.00   4.00   6.00   2.00  10.00   0.00   0.00   0.00   2.00   5.00   3.00   5.00
 15.00  12.00   7.00   5.00   2.00   1.00   0.00   0.00  10.00   2.00   8.00   6.00
>MA0015.1 Cf2
 25.00   1.00  74.00   0.00  78.00   1.00  41.00   2.00  53.00  12.00
 13.00   2.00   2.00   9.00   2.00   4.00   2.00   9.00   3.00  29.00
 40.00   1.00   4.00   4.00   0.00   1.00  36.00   1.00  20.00  15.00
  2.00  76.00   0.00  67.00   0.00  74.00   1.00  68.00   4.00  24.00
>MA1700.1 Clamp
332.00 1071.00 189.00 713.00  74.00 2510.00  62.00 325.00  31.00 2451.00  71.00 2038.00 234.00 1251.00
250.00 455.00 175.00 1322.00  29.00  32.00  11.00 1998.00  12.00  28.00  36.00 332.00 502.00 327.00
1888.00 378.00 2178.00 354.00 2532.00  43.00 2562.00 174.00 2600.00 155.00 2517.00 118.00 1515.00 960.00
181.00 747.00 109.00 262.00  16.00  66.00  16.00 154.00   8.00  17.00  27.00 163.00 400.00 113.00
>UN0107.1 Cp190
696.00 259.00 107.00 285.00 440.00 1863.00 2461.00 2807.00 2756.00 180.00  36.00 2832.00  32.00 107.00  43.00 1973.00 2327.00 336.00 1501.00
1444.00 615.00 2610.00 2231.00 1111.00 334.00  96.00  43.00  34.00 103.00 106.00  38.00  25.00  39.00 2865.00 217.00 134.00 1491.00 244.00
227.00 1774.00  99.00 147.00 514.00 592.00 211.00 107.00 115.00 2621.00  13.00 102.00 426.00 2821.00  31.00  38.00 376.00 161.00 933.00
640.00 359.00 191.00 344.00 942.00 218.00 239.00  50.00 102.00 103.00 2852.00  35.00 2524.00  40.00  68.00 779.00 170.00 1019.00 329.00
