>PH0014.1 Cphx
 34.00   3.00   4.00  98.00   4.00  10.00  22.00  54.00  95.00   1.00   0.00  95.00  61.00  36.00
 18.00   0.00   2.00   1.00   0.00  37.00  28.00  34.00   3.00   1.00  97.00   1.00  14.00  21.00
 26.00   0.00  93.00   1.00   6.00  29.00  35.00   8.00   1.00   0.00   0.00   1.00  15.00  10.00
 22.00  96.00   1.00   1.00  90.00  24.00  15.00   4.00   1.00  99.00   2.00   3.00  10.00  33.00
>MA0608.1 Creb3l2
  2.00 250.00   1.00 996.00   1.00   1.00   1.00   1.00 250.00
  2.00 623.00 872.00   1.00 996.00   1.00   1.00 143.00   2.00
745.00   1.00 126.00   1.00   1.00 996.00   1.00 854.00 250.00
250.00 126.00   1.00   1.00   1.00   1.00 996.00   1.00 498.00
>MA0840.1 Creb5
1202.00 3704.00   6.00  13.00 3704.00   0.00 151.00  18.00 917.00 3704.00  25.00 740.00
740.00 227.00  16.00   6.00   0.00 3704.00   0.00   6.00 3704.00   0.00 1861.00 1466.00
1066.00 256.00   0.00 3704.00   1.00   0.00 3704.00   0.00   0.00   0.00  77.00 372.00
695.00  40.00 3704.00 918.00  10.00  57.00   0.00 3704.00   4.00   2.00 1843.00 1126.00
>MA0609.1 Crem
183.00 645.00   0.00   0.00 999.00   0.00   0.00   0.00 548.00 511.00
183.00  87.00   0.00   0.00   0.00 999.00   0.00   0.00 318.00 163.00
271.00 180.00   0.00 725.00   0.00   0.00 999.00   0.00  67.00 163.00
363.00  87.00 999.00 275.00   0.00   0.00   0.00 999.00  67.00 163.00
>PH0015.1 Crx
  9.00  10.00  33.00  26.00   9.00   9.00   4.00   0.00  96.00   0.00   2.00  98.00  37.00   9.00  10.00  19.00
 47.00  22.00  10.00  12.00  11.00  27.00   0.00   0.00   4.00   0.00   0.00   0.00   3.00  68.00  52.00  16.00
 13.00  38.00  14.00  17.00  73.00  60.00  95.00  99.00   0.00   0.00   0.00   0.00  40.00  10.00  23.00  25.00
 31.00  31.00  44.00  45.00   7.00   5.00   0.00   0.00   0.00  99.00  98.00   2.00  20.00  12.00  14.00  40.00
>MA0467.1 Crx
1207.00 1454.00 347.00 943.00 515.00   0.00 1632.00   0.00   0.00 1995.00 544.00
297.00  43.00  55.00 222.00   0.00   0.00 465.00   0.00  29.00   0.00  52.00
458.00 417.00 1470.00 823.00 1574.00 2097.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1326.00
135.00 183.00 225.00 109.00   8.00   0.00   0.00 2097.00 2068.00 102.00 175.00
>PH0016.1 Cux1_1
 59.00  11.00  16.00  23.00  29.00  13.00   8.00  29.00  96.00   2.00   6.00  80.00  31.00  13.00  35.00  13.00  41.00
  6.00  54.00  51.00  15.00  19.00  16.00   7.00   1.00   1.00   1.00  61.00   6.00  35.00  48.00   8.00  29.00  10.00
 27.00  22.00  12.00  52.00  42.00   9.00   1.00  67.00   2.00   1.00   2.00   1.00  11.00  30.00  15.00  31.00  30.00
  7.00  14.00  21.00   9.00  11.00  62.00  83.00   2.00   1.00  97.00  32.00  14.00  23.00  10.00  41.00  28.00  19.00
>PH0017.1 Cux1_2
 23.00  51.00  42.00   3.00  14.00  87.00   4.00  34.00  94.00   5.00  14.00  69.00  26.00  15.00  49.00
  8.00  19.00  14.00  18.00   5.00   5.00   1.00   6.00   1.00   3.00  66.00   9.00  41.00   7.00  13.00
 21.00  17.00  32.00   9.00  66.00   3.00   1.00  51.00   1.00   5.00   5.00  18.00  15.00  12.00  19.00
 47.00  13.00  12.00  69.00  14.00   5.00  94.00  10.00   4.00  87.00  14.00   3.00  18.00  66.00  19.00
>MA0445.1 D
  1.00   0.00   0.00  20.00   0.00   0.00   2.00   0.00   1.00   4.00   6.00
  8.00  25.00  17.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00  10.00   1.00
  7.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00  27.00   0.00   4.00   6.00   1.00
 13.00   4.00  12.00   9.00  29.00  26.00   0.00  29.00  22.00   9.00  21.00
>UN0306.1 DACH1
3955.00 3354.00   1.00 9366.00   3.00   6.00   4.00   6.00 2146.00 1314.00
2498.00 2754.00 9563.00  94.00   8.00 9563.00 117.00  10.00 1329.00 1813.00
1819.00 1329.00  10.00 116.00 9563.00   8.00  93.00 9563.00 2760.00 2496.00
1308.00 2143.00   6.00   4.00   6.00   3.00 9366.00   1.00 3345.00 3957.00
