>MA1271.1 DAG2
123.00 492.00 471.00 600.00 600.00 597.00   0.00  13.00 206.00 390.00 329.00
188.00  31.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  37.00  45.00  10.00  97.00
175.00  51.00   0.00   0.00   0.00   3.00 600.00 185.00 152.00 156.00  49.00
114.00  26.00 129.00   0.00   0.00   0.00   0.00 365.00 197.00  44.00 125.00
>MA0289.1 DAL80
 11.00   0.00 100.00   0.00 100.00  90.00   3.00
 67.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00  19.00
  6.00 100.00   0.00   0.00   0.00   1.00  75.00
 17.00   0.00   0.00 100.00   0.00   7.00   3.00
>MA0290.1 DAL81
203.00 203.00 203.00 203.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 203.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 203.00 203.00   0.00 203.00   0.00   0.00   0.00 203.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 203.00   0.00   0.00 203.00   0.00 203.00 203.00 203.00   0.00 203.00 203.00 203.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 203.00 203.00
>MA0291.1 DAL82
 56.00  53.00  39.00  26.00   0.00   0.00   0.00   0.00  11.00
 14.00  11.00   3.00  11.00  26.00   0.00 100.00   0.00  68.00
 14.00   5.00   3.00  42.00   0.00 100.00   0.00 100.00  11.00
 14.00  32.00  55.00  21.00  74.00   0.00   0.00   0.00  11.00
>MA0639.1 DBP
1552.00 3706.00   5.00   4.00 7100.00   2.00 3180.00   3.00 7100.00 7100.00 158.00 2574.00
1714.00 1130.00   4.00   6.00   0.00 7100.00  17.00 541.00 288.00   1.00 3707.00 1657.00
1903.00 3393.00   2.00 602.00 498.00  21.00 7100.00   7.00   7.00   2.00 1543.00 1747.00
1930.00  93.00 7100.00 7100.00   4.00 2664.00   1.00 7100.00   6.00   2.00 3393.00 1122.00
>POL008.1 DCE_S_I
 18.00   4.00   3.00   4.00   2.00  22.00
 19.00  93.00  12.00  12.00  93.00  34.00
 46.00   6.00   8.00  20.00   7.00  27.00
 25.00   5.00  85.00  72.00   6.00  25.00
>POL009.1 DCE_S_II
 16.00   3.00   6.00   2.00  14.00  16.00
 34.00 100.00   5.00  11.00  21.00  28.00
 43.00   3.00  13.00  90.00  13.00  45.00
 15.00   2.00  84.00   5.00  60.00  19.00
>POL010.1 DCE_S_III
 17.00 108.00   0.00   0.00  20.00
 43.00   0.00   0.00 108.00  36.00
 35.00   0.00 108.00   0.00  29.00
 13.00   0.00   0.00   0.00  23.00
>MA1376.1 DEAR3
192.00 231.00 223.00  18.00   0.00  14.00   0.00   0.00   0.00   1.00   2.00 179.00 156.00 135.00 157.00 155.00 191.00
143.00  61.00   7.00   6.00   0.00   1.00 597.00   0.00   0.00  71.00   1.00 100.00 180.00  84.00 112.00 160.00  76.00
 90.00 140.00 112.00 131.00 597.00  14.00   0.00 597.00 596.00   0.00 592.00 277.00  78.00 209.00 179.00 128.00 187.00
172.00 165.00 255.00 442.00   0.00 568.00   0.00   0.00   1.00 525.00   2.00  41.00 183.00 169.00 149.00 154.00 143.00
>MA1251.1 DEAR5
144.00 174.00 144.00 145.00 184.00 147.00 173.00 197.00  44.00   6.00 550.00   0.00   0.00   0.00 566.00   0.00 396.00 278.00 170.00
196.00 117.00 151.00 182.00 127.00 170.00 187.00  66.00 259.00 582.00   0.00 593.00 593.00   0.00   9.00 593.00 162.00 100.00 134.00
 94.00 125.00 106.00  93.00 137.00 100.00  82.00 147.00  86.00   3.00  42.00   0.00   0.00 593.00   0.00   0.00  14.00   6.00  72.00
159.00 177.00 192.00 173.00 145.00 176.00 151.00 183.00 204.00   2.00   1.00   0.00   0.00   0.00  18.00   0.00  21.00 209.00 217.00
