>MA1476.1 DLX5
2115.00 125.00 12919.00 12919.00   0.00   0.00 12919.00 2285.00
3457.00 7614.00  68.00   0.00   0.00   0.00   0.00 3811.00
5502.00   0.00  47.00   0.00   0.00   0.00   0.00 3096.00
1845.00 5305.00   0.00   0.00 12919.00 12919.00   0.00 3727.00
>MA0882.1 DLX6
602.00 137.00 2623.00 2623.00  12.00  48.00 2623.00 703.00
925.00 1410.00 273.00 124.00   0.00 140.00  30.00 823.00
680.00  21.00 143.00   0.00   0.00  68.00  16.00 473.00
415.00 1212.00 184.00  56.00 2623.00 2623.00 193.00 624.00
>MA0610.1 DMRT3
453.00 539.00 106.00   0.00   0.00 999.00 202.00   0.00 618.00 509.00 228.00
240.00 123.00  22.00   0.00   0.00   0.00   0.00 999.00 188.00 127.00 228.00
154.00 123.00  22.00 999.00   0.00   0.00 104.00   0.00  97.00 127.00 228.00
154.00 216.00 851.00   0.00 999.00   0.00 694.00   0.00  97.00 236.00 315.00
>UN0115.1 DMRTA1
1860.00 1773.00 1096.00 383.00   0.00 1076.00 771.00 2671.00   2.00 2671.00 1392.00 588.00
434.00 325.00 644.00 563.00   5.00 761.00  89.00   4.00 2671.00   0.00 299.00 650.00
582.00 649.00 409.00 512.00 2671.00   1.00   0.00  15.00   0.00  39.00 587.00 585.00
811.00 898.00 2671.00 2671.00   0.00 1595.00 2671.00   0.00   0.00 342.00 2671.00 2671.00
>MA1478.1 DMRTA2
765.00 839.00 822.00 324.00   0.00 727.00 578.00 1710.00   0.00 1710.00 931.00 357.00
320.00 183.00 433.00 773.00   1.00 527.00 147.00   9.00 1710.00  23.00 378.00 399.00
276.00 292.00 380.00 557.00 1710.00  10.00  29.00  71.00   0.00  78.00 662.00 432.00
348.00 395.00 1710.00 1710.00   6.00 983.00 1710.00  13.00   3.00 261.00 1710.00 1710.00
>MA1479.1 DMRTC2
654.00 643.00 185.00  48.00   0.00 459.00 100.00 873.00   0.00 873.00 242.00 142.00
102.00  60.00  78.00  90.00  12.00 267.00  80.00   6.00 873.00   0.00 165.00 141.00
 83.00 107.00  36.00 134.00 873.00   1.00   7.00   0.00   2.00  40.00  80.00 153.00
219.00 230.00 873.00 873.00   0.00 147.00 873.00   5.00   0.00  73.00 873.00 437.00
>MA0981.1 DOF1.8
251.00 321.00 415.00 812.00 831.00 658.00  65.00 170.00 268.00 288.00
259.00 197.00 100.00  72.00  64.00 233.00  23.00 241.00 189.00 209.00
256.00 250.00 135.00  38.00   3.00  27.00 846.00 231.00 270.00 269.00
234.00 233.00 350.00  77.00 102.00  83.00  65.00 359.00 273.00 234.00
>MA0982.1 DOF2.4
381.00 426.00 807.00 815.00 658.00  81.00 177.00
171.00  90.00  71.00  66.00 252.00  73.00 242.00
233.00 127.00  18.00   1.00  16.00 762.00 210.00
215.00 356.00 104.00 118.00  75.00  84.00 371.00
>MA0977.1 DOF2.5
756.00 598.00 990.00 986.00 744.00   4.00   8.00 238.00
 26.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 198.00  44.00
182.00  12.00   4.00   8.00 254.00 977.00  65.00 557.00
 36.00 389.00   5.00   6.00   1.00  18.00 729.00 160.00
>MA1071.1 DOF5.3
247.00 327.00 396.00 842.00 850.00 611.00  66.00
247.00 213.00 128.00  61.00  79.00 329.00  52.00
262.00 228.00 146.00  17.00   0.00  14.00 767.00
244.00 233.00 331.00  81.00  70.00  47.00 116.00
