>MA0983.1 DOF5.6
254.00 364.00 432.00 955.00 928.00 613.00  50.00 152.00
257.00 170.00  84.00  35.00  40.00 308.00  28.00 247.00
262.00 227.00 108.00   1.00   1.00  56.00 884.00 213.00
228.00 239.00 376.00  10.00  32.00  24.00  38.00 388.00
>MA0984.1 DOF5.7
448.00 684.00 970.00 899.00 363.00 485.00 102.00 174.00
 86.00  12.00   4.00   3.00  42.00  61.00 191.00 215.00
224.00  61.00  10.00  79.00 589.00 443.00 460.00 408.00
241.00 243.00  16.00  19.00   6.00  11.00 247.00 204.00
>MA0351.1 DOT6
278.00 194.00 156.00 131.00 239.00 141.00 516.00  79.00  29.00   6.00   1.00 972.00   1.00   0.00  36.00 223.00 280.00 188.00 163.00 153.00 185.00
135.00 250.00 332.00 249.00  85.00 480.00  59.00 420.00 770.00  52.00 990.00   0.00   0.00 968.00   9.00 575.00 265.00 298.00 435.00 371.00 149.00
231.00 266.00 223.00 268.00 400.00 145.00 138.00 392.00 197.00  83.00   4.00   1.00  27.00   1.00 876.00 177.00 252.00  72.00 208.00 183.00 202.00
354.00 289.00 287.00 351.00 273.00 232.00 285.00 107.00   3.00 858.00   2.00  25.00 969.00  28.00  78.00  22.00 202.00 441.00 192.00 290.00 462.00
>MA1668.1 DPBF3
586.00 534.00 453.00 121.00  23.00 227.00   8.00 1628.00  13.00  17.00   3.00 143.00 991.00 219.00 324.00 674.00 511.00
245.00 282.00 369.00 197.00  10.00 1399.00 1633.00   0.00 1603.00  15.00   6.00 929.00  18.00 461.00 914.00 253.00 316.00
275.00 329.00 284.00 145.00 1489.00   7.00   1.00   5.00  15.00 1611.00   5.00 550.00 298.00 383.00 141.00 261.00 240.00
539.00 500.00 539.00 1182.00 123.00  12.00   3.00  12.00  14.00   2.00 1631.00  23.00 338.00 582.00 266.00 457.00 578.00
>POL005.1 DPE
 24.00  36.00  41.00   2.00  43.00   7.00  16.00  15.00  19.00
 18.00  21.00   3.00  30.00   2.00  30.00  31.00  21.00  22.00
 30.00   6.00  28.00  47.00   1.00   4.00  35.00  11.00  17.00
 10.00  19.00  10.00   3.00  36.00  41.00   0.00  35.00  24.00
>UN0116.1 DPF1
956.00 1236.00 292.00  19.00 4940.00  24.00 143.00   8.00   7.00 3773.00 262.00 645.00 1023.00
1292.00 1157.00 3248.00 5023.00  42.00 4438.00  99.00  27.00  36.00 318.00 2964.00 2072.00 1634.00
2117.00 2201.00 437.00  19.00  53.00  79.00 4810.00  18.00 5028.00 742.00 749.00 1148.00 1378.00
712.00 483.00 1100.00  16.00  42.00 536.00  25.00 5024.00   6.00 244.00 1102.00 1212.00 1042.00
>MA1480.1 DPRX
4696.00 936.00 5801.00   0.00 8562.00 8562.00   0.00 1014.00 303.00 1521.00
1411.00 1011.00 2761.00   0.00 1730.00   0.00   0.00 8562.00 8562.00 2970.00
1509.00 8562.00 110.00   0.00 1121.00   0.00 198.00 222.00 754.00 2269.00
945.00 437.00 370.00 8562.00 1071.00   0.00 8562.00 350.00 3231.00 1802.00
>MA0985.1 DRE1C
990.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   5.00
  3.00   3.00   3.00   3.00 990.00   3.00   3.00 495.00
  3.00   3.00 990.00   3.00   3.00 990.00 990.00   5.00
  3.00 990.00   3.00 990.00   3.00   3.00   3.00 495.00
>MA1243.1 DREB19
132.00 202.00 135.00 154.00 119.00 175.00 257.00 531.00   0.00   0.00   0.00 431.00   0.00 364.00  40.00 240.00 252.00
194.00 102.00 214.00 218.00  86.00 202.00 329.00   0.00 597.00 597.00   0.00 164.00 597.00  31.00 106.00  74.00  65.00
106.00 118.00  92.00  67.00 117.00  70.00   7.00  66.00   0.00   0.00 597.00   0.00   0.00   8.00   3.00  33.00 155.00
165.00 175.00 156.00 158.00 275.00 150.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00   0.00 194.00 448.00 250.00 125.00
>MA0971.1 DREB1A
590.00 139.00   2.00  10.00   5.00   0.00  48.00  16.00 341.00 322.00
118.00 159.00   0.00  14.00 991.00   0.00   0.00 504.00 240.00 205.00
126.00 137.00 997.00   3.00   4.00 994.00 948.00  19.00 279.00 322.00
166.00 565.00   1.00 973.00   1.00   6.00   3.00 461.00 140.00 152.00
