>MA0642.1 EN2
402.00 212.00  10.00 1648.00 1648.00   0.00   0.00 1648.00 350.00 181.00
564.00 681.00 1024.00 297.00 105.00   0.00 420.00   0.00 491.00 708.00
456.00 412.00  35.00 164.00   7.00   0.00 203.00  45.00 630.00 476.00
225.00 343.00 624.00  53.00   0.00 1648.00 1648.00   0.00 177.00 283.00
>MA0800.1 EOMES
4526.00 9832.00 1775.00  23.00  19.00   9.00 495.00 210.00 9832.00 9832.00 9832.00 5649.00 2501.00
911.00 158.00 1004.00  92.00 600.00   8.00 1540.00 550.00  28.00 1956.00 4337.00 1960.00 2577.00
2274.00 1259.00 9832.00 9832.00  50.00 9832.00  98.00 9832.00  99.00 1022.00 2941.00 1966.00 1954.00
2122.00 653.00 1305.00  94.00 9832.00   3.00 9832.00 980.00  24.00 3351.00 3781.00 4183.00 2800.00
>UN0307.1 EOMES
3286.00 3874.00 254.00 9576.00 298.00 117.00 9523.00 147.00 209.00 3390.00 3311.00
3904.00 2106.00 9580.00 363.00 193.00 9565.00 184.00 205.00 156.00 1644.00 1700.00
2009.00 1669.00  69.00 334.00 9840.00 163.00 561.00 9647.00 9810.00 2797.00 3190.00
1294.00 2844.00 590.00 220.00 162.00 648.00 225.00 494.00 318.00 2662.00 2292.00
>MA1401.1 EPR1
252.00 421.00 594.00 597.00 597.00   0.00 597.00   0.00   0.00  22.00 154.00 297.00
 93.00   9.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 597.00  46.00 100.00 102.00
164.00  16.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00  66.00 108.00
 88.00 151.00   3.00   0.00   0.00 597.00   0.00 597.00   0.00 526.00 277.00  90.00
>MA0760.1 ERF
205.00   7.00  25.00   0.00   0.00 205.00 205.00  82.00   0.00  62.00
  4.00 205.00 205.00   0.00   3.00   3.00   0.00  17.00  41.00  28.00
 33.00   8.00   6.00 205.00 205.00   3.00   0.00 205.00  11.00  92.00
  3.00  34.00   0.00   0.00   0.00   2.00  30.00   0.00 205.00  22.00
>UN0363.1 ERF003
375.00 583.00 171.00  67.00 253.00  20.00  29.00 253.00  16.00   1.00  68.00 191.00 489.00
1104.00 277.00 1383.00 1992.00  19.00 2112.00 2127.00   9.00 2086.00 2165.00   4.00 1288.00 1095.00
174.00 480.00 224.00  23.00 463.00  31.00   4.00 1796.00  52.00   4.00 2055.00 214.00 166.00
524.00 837.00 399.00  95.00 1442.00  14.00  17.00 119.00  23.00   7.00  50.00 484.00 427.00
>MA0979.1 ERF008
148.00 335.00  27.00  39.00  66.00 320.00  70.00 100.00
787.00  15.00 889.00 934.00  44.00 524.00 828.00 417.00
 24.00 634.00  58.00  19.00 865.00  56.00  68.00 329.00
 41.00  17.00  26.00   8.00  26.00 101.00  34.00 154.00
>UN0364.1 ERF011
732.00 811.00 412.00 139.00 2305.00  13.00   8.00  23.00 2115.00  10.00 841.00 1197.00 733.00 749.00
765.00 393.00 807.00 2130.00   7.00 2411.00 2427.00  12.00  74.00 2394.00 1106.00 437.00 629.00 508.00
349.00 524.00 326.00  96.00  98.00  10.00   5.00 2401.00  47.00  14.00 275.00 268.00 367.00 526.00
600.00 718.00 901.00  81.00  36.00  12.00   6.00  10.00 210.00  28.00 224.00 544.00 717.00 663.00
>MA1265.1 ERF015
 37.00  10.00 494.00   0.00   0.00   0.00 387.00   0.00 427.00 221.00 222.00 203.00 137.00 113.00 191.00 144.00 107.00 181.00 153.00 149.00
362.00 562.00   0.00 593.00 593.00   0.00 103.00 593.00   7.00 197.00 173.00  61.00 217.00 285.00  95.00 208.00 277.00 113.00 193.00 232.00
 56.00   0.00  93.00   0.00   0.00 593.00   5.00   0.00 122.00  75.00  34.00 147.00  83.00  38.00 175.00  95.00  78.00 170.00 100.00  82.00
138.00  21.00   6.00   0.00   0.00   0.00  98.00   0.00  37.00 100.00 164.00 182.00 156.00 157.00 132.00 146.00 131.00 129.00 147.00 130.00
>MA1265.2 ERF015
375.00 130.00  26.00 1121.00   3.00   6.00   9.00 897.00  11.00 1001.00 438.00 384.00
146.00 594.00 1145.00   0.00 1209.00 1209.00   1.00 141.00 1201.00  30.00 361.00 330.00
356.00 153.00  18.00  73.00   2.00   0.00 1205.00  24.00   3.00 132.00 181.00 147.00
341.00 341.00  29.00  24.00   4.00   3.00   3.00 156.00   3.00  55.00 238.00 357.00
