>MA0474.1 Erg
9430.00 1473.00 16007.00   0.00   0.00 16727.00 16580.00 3244.00 1570.00 4953.00 4558.00
231.00 10483.00 693.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 4038.00 1498.00 2474.00
5874.00 4736.00  27.00 16727.00 16727.00   0.00   0.00 13483.00 2146.00 8204.00 8042.00
1192.00  35.00   0.00   0.00   0.00   0.00 147.00   0.00 8973.00 2072.00 1653.00
>MA0592.2 Esrra
110.00 131.00  33.00 4775.00 4775.00   1.00   0.00   6.00   0.00 4775.00 739.00
696.00 339.00 4775.00   0.00   0.00   3.00   2.00  11.00 4775.00   6.00 350.00
1482.00  57.00 404.00   4.00   4.00 4775.00 4775.00  52.00 211.00 293.00  55.00
4775.00 4775.00   4.00   0.00   0.00   9.00   3.00 4775.00  42.00   2.00 3630.00
>PB0014.1 Esrra_1
 21.00  42.00  20.00  12.00   7.00  97.00  98.00   1.00   1.00   4.00   0.00  80.00  25.00  27.00  20.00  19.00  31.00
 18.00  28.00  20.00  28.00  78.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  91.00   0.00  24.00  24.00  29.00  19.00  26.00
 29.00  14.00  26.00  14.00  14.00   2.00   2.00  94.00  98.00   4.00   2.00  20.00   4.00  30.00  23.00  35.00  18.00
 32.00  15.00  35.00  46.00   1.00   1.00   0.00   5.00   1.00  92.00   7.00   0.00  48.00  19.00  28.00  27.00  24.00
>PB0118.1 Esrra_2
 25.00  16.00  18.00  21.00  76.00   2.00  21.00   1.00   0.00   3.00   0.00  92.00  42.00  29.00  20.00  13.00  27.00
 27.00   8.00  29.00  25.00   5.00   2.00   5.00   0.00   0.00   0.00  97.00   0.00  23.00  16.00  28.00  26.00  38.00
 35.00  39.00  28.00  28.00   2.00  95.00  75.00  98.00  99.00   1.00   1.00   7.00  11.00  34.00  31.00  38.00  12.00
 13.00  37.00  25.00  27.00  17.00   1.00   0.00   1.00   1.00  96.00   2.00   0.00  24.00  20.00  21.00  23.00  23.00
>MA0141.1 Esrrb
1054.00 673.00 420.00 259.00 310.00 3326.00 3567.00  32.00  21.00 182.00   9.00 3458.00
800.00 829.00 1211.00 1250.00 2664.00  32.00   2.00   5.00  12.00  46.00 3376.00  20.00
985.00 1370.00 1209.00 448.00 627.00 248.00  60.00 3586.00 3602.00 244.00 170.00 129.00
793.00 767.00 805.00 1693.00  52.00  50.00  27.00  31.00  17.00 3175.00  85.00  27.00
>MA0141.2 Esrrb
1055.00 673.00 403.00 260.00 312.00 3347.00 3590.00  33.00  12.00 180.00   9.00 3478.00
801.00 832.00 1212.00 1230.00 2653.00  32.00   2.00   2.00  11.00  43.00 3394.00  21.00
984.00 1352.00 1212.00 449.00 630.00 248.00  60.00 3597.00 3622.00 243.00 167.00 128.00
773.00 767.00 807.00 1702.00  51.00  27.00   6.00  29.00  16.00 3192.00  85.00  26.00
>MA0643.1 Esrrg
3489.00 705.00 14909.00 14909.00  12.00   0.00 472.00   7.00 14909.00 4305.00
5974.00 10009.00   0.00  12.00   7.00  17.00  41.00 14909.00  34.00 3207.00
2800.00 4901.00 603.00  34.00 14909.00 14909.00 844.00 271.00 1561.00 1181.00
14909.00 490.00 195.00   5.00 298.00  14.00 14909.00 1280.00  60.00 6216.00
>PH0030.1 Esx1
 32.00  26.00  17.00  21.00  42.00   3.00   1.00  98.00  98.00   0.00   1.00  92.00  49.00  10.00  22.00  11.00  52.00
 24.00  18.00  34.00  35.00   7.00  47.00   7.00   0.00   0.00   1.00   1.00   0.00   1.00  16.00  12.00  26.00   7.00
 17.00  15.00  18.00  23.00  41.00   1.00   0.00   1.00   1.00   0.00   0.00   7.00  47.00  15.00  30.00  45.00   4.00
 26.00  42.00  31.00  21.00  10.00  49.00  92.00   1.00   0.00  98.00  98.00   1.00   3.00  60.00  36.00  19.00  37.00
>MA0098.2 Ets1
431.00 145.00 263.00 1179.00   0.00 329.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  65.00 146.00 306.00 265.00
668.00 1160.00 993.00 117.00 1507.00   0.00   0.00 1868.00 1868.00   0.00 329.00 579.00 678.00 542.00 629.00
420.00 244.00 187.00 451.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00 156.00 1422.00  62.00 437.00 309.00 472.00
349.00 319.00 425.00 121.00 357.00 1539.00 1868.00   0.00   0.00 1712.00 117.00 1162.00 607.00 711.00 502.00
>MA0916.1 Ets21C
  1.00   1.00   1.00   1.00 997.00 897.00 333.00   1.00
996.00 997.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 286.00
  1.00   1.00 997.00 997.00   1.00   1.00 665.00   1.00
  1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 101.00   1.00 712.00
