>PH0031.1 Evx1
 47.00  30.00  36.00  47.00   5.00   1.00  85.00  99.00   0.00   0.00  96.00  11.00   3.00  17.00  20.00  36.00  24.00
  6.00  25.00  22.00  15.00  66.00   3.00  14.00   1.00   0.00   0.00   0.00  18.00  44.00  20.00  25.00  16.00  36.00
  3.00  33.00  21.00  26.00  18.00   0.00   0.00   0.00   1.00  14.00   3.00  66.00   6.00  46.00  38.00  17.00  24.00
 45.00  11.00  22.00  13.00  11.00  96.00   0.00   0.00  99.00  85.00   1.00   5.00  48.00  18.00  17.00  30.00  16.00
>PH0032.1 Evx2
 21.00  40.00  14.00  29.00  15.00   2.00   0.00  95.00  99.00   0.00   0.00  93.00   2.00   4.00  12.00   9.00  34.00
 30.00  33.00  56.00  52.00   7.00  82.00   2.00   4.00   0.00   0.00   1.00   0.00  16.00  53.00  18.00  15.00  10.00
 23.00  19.00   9.00   9.00  76.00  12.00   0.00   1.00   0.00   0.00   5.00   7.00  76.00  23.00  40.00  38.00   6.00
 26.00   8.00  21.00  10.00   2.00   3.00  98.00   0.00   0.00  99.00  94.00   0.00   6.00  19.00  29.00  38.00  50.00
>MA0575.1 F3A4.140
 33.00  57.00  27.00   6.00   9.00  68.00   0.00  50.00   0.00   0.00   0.00  68.00   3.00
 30.00  17.00   9.00  30.00   6.00   3.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00  55.00
 20.00  17.00  37.00  20.00  82.00  23.00   0.00  50.00 100.00   0.00   0.00  26.00  30.00
 17.00   9.00  27.00  44.00   3.00   6.00   0.00   0.00   0.00 100.00 100.00   3.00  12.00
>MA1382.1 FAR1
234.00 122.00  73.00 126.00   8.00 591.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  27.00 112.00 145.00 135.00
117.00 191.00 236.00 193.00 550.00   0.00 591.00   0.00 587.00   0.00 586.00 321.00  62.00 212.00 219.00
 98.00  97.00  58.00  13.00  17.00   0.00   0.00 591.00   0.00 590.00   0.00  50.00 147.00  82.00  66.00
142.00 181.00 224.00 259.00  16.00   0.00   0.00   0.00   4.00   1.00   5.00 193.00 270.00 152.00 171.00
>MA1485.1 FERD3L
2158.00 450.00 14384.00 15390.00  36.00 29605.00   0.00 3649.00  81.00   0.00 1268.00 103.00 29605.00   0.00
 68.00 20049.00 2443.00 9363.00 29605.00 126.00 841.00 29605.00 129.00   0.00 3878.00 8664.00 809.00 29605.00
29605.00 348.00 12703.00 3142.00   0.00 118.00 29605.00 471.00 210.00 29605.00 3395.00 5920.00 9815.00   0.00
225.00 9557.00  74.00 1710.00   0.00 144.00 4691.00   0.00 29605.00   0.00 21065.00 14919.00 958.00  48.00
>MA0156.1 FEV
  2.00   9.00   0.00   0.00  13.00  12.00   7.00   0.00
  9.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  1.00   1.00  13.00  13.00   0.00   0.00   6.00   0.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00  13.00
>MA0156.2 FEV
7249.00 1165.00 614.00  13.00   2.00 7249.00 7249.00 3318.00 444.00 2134.00
574.00 7249.00 7249.00   0.00   1.00  11.00 154.00 366.00 1821.00 1358.00
1555.00 718.00  51.00 7249.00 7249.00   3.00   6.00 7249.00 624.00 2257.00
1629.00 243.00   3.00   2.00   9.00  18.00 2196.00  92.00 7249.00 1499.00
>UN0121.1 FEZF1
2127.00 1716.00 6394.00 6306.00 6240.00 5960.00 102.00 452.00 140.00 2558.00 1844.00
1232.00 1242.00  58.00  85.00 112.00 223.00 147.00 138.00 6260.00 1443.00 1521.00
1831.00 1815.00 148.00 119.00 216.00 160.00 6296.00 5992.00 109.00 1107.00 2148.00
1543.00 1960.00 133.00 223.00 165.00 390.00 188.00 151.00 224.00 1625.00 1220.00
>UN0103.1 FG04288.1
120.00   0.00   0.00   0.00   0.00 771.00   0.00 207.00
108.00 627.00   0.00 999.00 999.00 141.00 991.00 487.00
168.00  45.00 999.00   0.00   0.00  23.00   0.00 109.00
602.00 327.00   0.00   0.00   0.00  63.00   8.00 195.00
>MA0295.1 FHL1
  0.00 100.00   0.00   0.00   0.00  90.00  48.00  55.00
 10.00   0.00 100.00   0.00 100.00   0.00  28.00  15.00
 90.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00  18.00  15.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  10.00   8.00  15.00
