>POL003.1 GC-box
102.00  97.00  50.00  67.00   0.00   2.00  54.00  46.00   1.00  79.00  23.00   0.00  20.00  40.00
 40.00  31.00   6.00   1.00   0.00   0.00 170.00   1.00   3.00   0.00  17.00 166.00  86.00  24.00
 50.00 112.00 154.00 206.00 274.00 272.00   0.00 224.00 222.00 171.00 192.00  35.00  52.00 109.00
 82.00  34.00  64.00   0.00   0.00   0.00  50.00   3.00  48.00  24.00  42.00  73.00 116.00 101.00
>PF0035.1 GCANCTGNY
  0.00   0.00 3756.00 233.00   0.00   0.00   0.00 360.00   0.00
  0.00 3756.00   0.00 1350.00 3756.00   0.00   0.00 1617.00 1976.00
3756.00   0.00   0.00 1723.00   0.00   0.00 3756.00 811.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 450.00   0.00 3756.00   0.00 968.00 1780.00
>PF0010.1 GCCATNTTG
  0.00   0.00   0.00 2088.00   0.00 155.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 2088.00 2088.00   0.00   0.00 861.00   0.00   0.00   0.00
2088.00   0.00   0.00   0.00   0.00 309.00   0.00   0.00 2088.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 2088.00 763.00 2088.00 2088.00   0.00
>PF0095.1 GCCNNNWTAAR
  0.00   0.00   0.00  77.00  79.00  45.00 144.00   0.00 460.00 460.00 219.00
  0.00 460.00 460.00 204.00 240.00 101.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
460.00   0.00   0.00  99.00  31.00  28.00   0.00   0.00   0.00   0.00 241.00
  0.00   0.00   0.00  80.00 110.00 286.00 316.00 460.00   0.00   0.00   0.00
>PF0048.1 GCGNNANTTCC
  0.00   0.00   0.00  52.00  43.00 620.00  14.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 620.00   0.00 155.00 340.00   0.00 406.00   0.00   0.00 620.00 620.00
620.00   0.00 620.00 241.00 213.00   0.00  86.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 172.00  24.00   0.00 114.00 620.00 620.00   0.00   0.00
>PF0164.1 GCGSCMNTTT
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 234.00  83.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 312.00   0.00 212.00 312.00  78.00  32.00   0.00   0.00   0.00
312.00   0.00 312.00 100.00   0.00   0.00  22.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 175.00 312.00 312.00 312.00
>MA0646.1 GCM1
2522.00 21439.00 161.00 4371.00 1002.00 594.00   0.00   0.00 146.00 21439.00 789.00
8553.00 1811.00 154.00 274.00 21439.00 255.00   4.00  18.00 4992.00 2905.00 13412.00
5154.00 4010.00  96.00 21439.00 572.00 21439.00 21439.00 21439.00 147.00 7971.00 4829.00
5210.00 261.00 21439.00  15.00 880.00 3815.00  35.00  10.00 21439.00 2014.00 2409.00
>MA0767.1 GCM2
179.00 1320.00  23.00 263.00  84.00  51.00   0.00   1.00  92.00 599.00
340.00  77.00  41.00  32.00 1320.00   1.00   0.00   0.00 533.00 140.00
375.00 299.00  24.00 1320.00 138.00 1320.00 1320.00 1320.00  91.00 341.00
427.00  45.00 1320.00   0.00 127.00  66.00  13.00   0.00 1320.00 240.00
>MA0303.1 GCN4
218.00 371.00 362.00 282.00 275.00 169.00 535.00  11.00   2.00 968.00   2.00  13.00  57.00 973.00  15.00 376.00 207.00 284.00 226.00 254.00 337.00
295.00 217.00 213.00 119.00 177.00 140.00  35.00   8.00   5.00  13.00 433.00   4.00 934.00   6.00 413.00 290.00 354.00 216.00 234.00 329.00 169.00
245.00 268.00 150.00 325.00 316.00 365.00 413.00   6.00 934.00   4.00 562.00  13.00   5.00   8.00  35.00 131.00 194.00 202.00 177.00 232.00 195.00
240.00 142.00 273.00 272.00 230.00 325.00  15.00 973.00  57.00  13.00   1.00 968.00   2.00  11.00 535.00 202.00 244.00 296.00 361.00 183.00 297.00
>MA0304.1 GCR1
719.00   0.00   0.00 2460.00 2157.00   9.00 553.00   0.00
 31.00 142.00  22.00   0.00  10.00  13.00 1703.00 1932.00
 77.00 2318.00 2438.00   0.00   0.00 2326.00   0.00  15.00
1822.00   0.00   0.00   0.00 294.00 121.00 240.00 651.00
