>MA0305.1 GCR2
 33.00   0.00  11.00   0.00   0.00   0.00  61.00
 33.00 279.00   0.00   0.00 260.00 269.00  52.00
149.00   0.00   1.00   0.00   0.00   1.00   6.00
 16.00   0.00 152.00 169.00   8.00   0.00  64.00
>PF0078.1 GCTNWTTGK
  0.00   0.00   0.00 111.00 680.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 1104.00   0.00 330.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
1104.00   0.00   0.00 589.00   0.00   0.00   0.00 1104.00 710.00
  0.00   0.00 1104.00  74.00 424.00 1104.00 1104.00   0.00 394.00
>MA0038.2 GFI1
3668.00 19146.00 30168.00 30150.00   0.00  15.00 29255.00 838.00 7748.00 2294.00 292.00 16713.00
11575.00 10155.00   2.00   0.00   0.00 30139.00   0.00 27769.00  54.00 266.00 27891.00 5221.00
7376.00 812.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 3888.00 8349.00 27514.00   0.00 4079.00
7527.00 565.00   0.00   1.00 30161.00  10.00 1594.00   0.00 13996.00 888.00 3702.00 4134.00
>PF0021.1 GGAANCGGAANY
  0.00   0.00 516.00 516.00  67.00   0.00   0.00   0.00 516.00 516.00 110.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 185.00 516.00   0.00   0.00   0.00   0.00  47.00 228.00
516.00 516.00   0.00   0.00 264.00   0.00 516.00 516.00   0.00   0.00 350.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9.00 288.00
>PF0074.1 GGAMTNNNNNTCCY
  0.00   0.00 548.00  94.00   0.00 272.00  17.00 329.00 181.00  38.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 454.00   0.00 171.00 437.00  37.00  52.00 165.00   0.00 548.00 548.00 518.00
548.00 548.00   0.00   0.00   0.00  47.00  41.00 135.00  86.00  66.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 548.00  58.00  53.00  47.00 229.00 279.00 548.00   0.00   0.00  30.00
>PF0163.1 GGARNTKYCCA
  0.00   0.00 244.00 116.00  74.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 244.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  81.00   0.00   0.00  96.00 244.00 244.00   0.00
244.00 244.00   0.00 128.00  41.00   0.00  94.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  48.00 244.00 150.00 148.00   0.00   0.00   0.00
>PF0093.1 GGATTA
  0.00   0.00 1992.00   0.00   0.00 1992.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
1992.00 1992.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 1992.00 1992.00   0.00
>PF0159.1 GGCKCATGS
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 288.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 288.00   0.00 288.00   0.00   0.00   0.00 241.00
288.00 288.00   0.00 256.00   0.00   0.00   0.00 288.00  47.00
  0.00   0.00   0.00  32.00   0.00   0.00 288.00   0.00   0.00
>PF0088.1 GGCNKCCATNK
  0.00   0.00   0.00 133.00   0.00   0.00   0.00 492.00   0.00  23.00   0.00
  0.00   0.00 492.00 174.00   0.00 492.00 492.00   0.00   0.00 178.00   0.00
492.00 492.00   0.00 135.00 416.00   0.00   0.00   0.00   0.00 135.00 117.00
  0.00   0.00   0.00  50.00  76.00   0.00   0.00   0.00 492.00 156.00 375.00
>PF0123.1 GGCNNMSMYNTTG
  0.00   0.00   0.00  85.00  36.00  50.00   0.00 192.00   0.00  29.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 300.00 100.00  56.00 250.00 228.00 108.00  73.00 110.00   0.00   0.00   0.00
300.00 300.00   0.00  99.00 188.00   0.00  72.00   0.00   0.00  83.00   0.00   0.00 300.00
  0.00   0.00   0.00  16.00  20.00   0.00   0.00   0.00 227.00  78.00 300.00 300.00   0.00
