>MA1368.2 GT-4
209.00  77.00 111.00 516.00 621.00  10.00   8.00 571.00  20.00  87.00  20.00   9.00  63.00 396.00
130.00 157.00  55.00  20.00   6.00 612.00 181.00  24.00  26.00   1.00   5.00   5.00  36.00  41.00
110.00  89.00  37.00  44.00   4.00   9.00   2.00  28.00  33.00 552.00 618.00   3.00  11.00  63.00
197.00 323.00 443.00  66.00  15.00  15.00 455.00  23.00 567.00   6.00   3.00 629.00 536.00 146.00
>MA1207.1 GT-A3
145.00 155.00  11.00 371.00   0.00   0.00   0.00   0.00  54.00 106.00 183.00 204.00 259.00 107.00 130.00  80.00  91.00
 72.00  69.00 360.00   0.00 328.00   0.00   0.00   0.00  40.00  82.00  15.00  66.00   4.00  64.00   3.00  42.00  42.00
 96.00  98.00   0.00   0.00   0.00 371.00   0.00 324.00  76.00  57.00  40.00  14.00   0.00   4.00 104.00  36.00 140.00
 58.00  49.00   0.00   0.00  43.00   0.00 371.00  47.00 201.00 126.00 133.00  87.00 108.00 196.00 134.00 213.00  98.00
>PF0098.1 GTCNYYATGR
  0.00   0.00   0.00  85.00   0.00   0.00 484.00   0.00   0.00  87.00
  0.00   0.00 484.00  28.00 433.00 361.00   0.00   0.00   0.00   0.00
484.00   0.00   0.00 126.00   0.00   0.00   0.00   0.00 484.00 397.00
  0.00 484.00   0.00 245.00  51.00 123.00   0.00 484.00   0.00   0.00
>PF0020.1 GTGACGY
  0.00   0.00   0.00 3432.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 3432.00   0.00 1434.00
3432.00   0.00 3432.00   0.00   0.00 3432.00   0.00
  0.00 3432.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1998.00
>PF0091.1 GTGGGTGK
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
944.00   0.00 944.00 944.00 944.00   0.00 944.00 619.00
  0.00 944.00   0.00   0.00   0.00 944.00   0.00 325.00
>PF0043.1 GTTGNYNNRGNAAC
  0.00   0.00   0.00   0.00   4.00   0.00 225.00  78.00 122.00   0.00 125.00 420.00 420.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 313.00 333.00  76.00  47.00   0.00   0.00 124.00   0.00   0.00 420.00
420.00   0.00   0.00 420.00  10.00   0.00  67.00  98.00 298.00 420.00  53.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 420.00 420.00   0.00  93.00  87.00  52.00 197.00   0.00   0.00 118.00   0.00   0.00   0.00
>PF0089.1 GTTNYYNNGGTNA
  0.00   0.00   0.00  78.00   0.00   0.00 190.00 100.00   0.00   0.00   0.00 163.00 364.00
  0.00   0.00   0.00  30.00 287.00 226.00  78.00  38.00   0.00   0.00   0.00  30.00   0.00
364.00   0.00   0.00 188.00   0.00   0.00  51.00  58.00 364.00 364.00   0.00  96.00   0.00
  0.00 364.00 364.00  68.00  77.00 138.00  45.00 168.00   0.00   0.00 364.00  75.00   0.00
>PF0037.1 GTTRYCATRR
  0.00   0.00   0.00 145.00   0.00   0.00 652.00   0.00 168.00 113.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 558.00 652.00   0.00   0.00   0.00   0.00
652.00   0.00   0.00 507.00   0.00   0.00   0.00   0.00 484.00 539.00
  0.00 652.00 652.00   0.00  94.00   0.00   0.00 652.00   0.00   0.00
>MA0309.1 GZF3
 18.00   0.00 100.00   0.00 100.00  73.00   4.00  39.00
 39.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9.00  38.00  18.00
  2.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00  59.00  27.00
 41.00   0.00   0.00 100.00   0.00  18.00   0.00  16.00
>MA0062.2 Gabpa
 32.00  70.00   0.00   0.00 991.00 989.00  94.00  56.00 154.00 264.00 233.00
768.00 914.00   0.00   0.00   1.00   2.00  32.00 261.00 137.00 262.00 357.00
188.00   4.00 990.00 991.00   1.00   0.00 866.00  37.00 603.00 415.00 224.00
  1.00   1.00   1.00   0.00   0.00   2.00   0.00 637.00  96.00  49.00 176.00
