>MA1210.1 HAT22
 53.00  27.00   4.00 131.00 132.00   0.00   0.00 131.00   1.00  17.00
 36.00  47.00  58.00   1.00   0.00   2.00 127.00   1.00   2.00  10.00
 21.00  17.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00   0.00   1.00  14.00
 22.00  41.00  70.00   0.00   0.00 130.00   0.00   0.00 128.00  91.00
>MA0008.1 HAT5
  3.00  21.00  25.00   0.00   0.00  24.00   1.00   0.00
 13.00   1.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00   0.00
  4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   2.00
  5.00   3.00   0.00  25.00  20.00   0.00  24.00  23.00
>MA0008.2 HAT5
  1.00   4.00   3.00  22.00  25.00   0.00   0.00  25.00   0.00   0.00   3.00   2.00
  5.00   5.00  13.00   1.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00   0.00   1.00   8.00
  3.00   3.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  12.00   4.00
 10.00  10.00   3.00   1.00   0.00  25.00  20.00   0.00  25.00  25.00   0.00   1.00
>MA1025.1 HBI1
229.00 229.00 132.00  24.00   0.00 1000.00   0.00   0.00  21.00  21.00 202.00 226.00
313.00 229.00 240.00 106.00 1000.00   0.00 904.00   0.00  21.00  21.00 485.00 226.00
229.00 313.00 315.00 762.00   0.00   0.00   0.00 1000.00  21.00 936.00 195.00 226.00
229.00 229.00 313.00 108.00   0.00   0.00  95.00   0.00 936.00  21.00 118.00 322.00
>UN0082.1 HCAG_04779
250.00 116.00 851.00   9.00   0.00   0.00   2.00   9.00 574.00 279.00
126.00 218.00 122.00   2.00 998.00 997.00  84.00 963.00 151.00 233.00
193.00 516.00   5.00 981.00   0.00   1.00 533.00   2.00 141.00 151.00
429.00 149.00  20.00   5.00   1.00   0.00 379.00  23.00 132.00 334.00
>MA0317.1 HCM1
 51.00  27.00  67.00  95.00 100.00   1.00  95.00  57.00
 16.00   8.00  32.00   5.00   0.00  86.00   2.00  17.00
 25.00   4.00   1.00   0.00   0.00   0.00   2.00  11.00
  8.00  61.00   1.00   0.00   0.00  13.00   2.00  14.00
>MA1369.1 HDG1
179.00  23.00 518.00 400.00   0.00 126.00 598.00 599.00   0.00  62.00 167.00
 56.00 218.00  67.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00 291.00
274.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00 488.00  23.00
 90.00 358.00  14.00 199.00 599.00 473.00   0.00   0.00 599.00  45.00 118.00
>MA1099.2 HES1
3321.00 5858.00 464.00 9446.00   0.00  21.00 253.00   1.00 1126.00 2742.00
3492.00 2072.00 18526.00   0.00 18526.00   0.00 4057.00   0.00 6203.00 12513.00
18526.00 18526.00   0.00 9081.00   0.00 18526.00   0.00 18526.00 6360.00 6013.00
4239.00 8007.00  18.00 232.00 791.00   0.00 18526.00  53.00 4837.00 3216.00
>MA0616.2 HES2
775.00 1501.00 118.00 6455.00   0.00   0.00   0.00  53.00 512.00 966.00
1193.00 1107.00 8483.00   0.00 8483.00   0.00 1098.00  15.00 4634.00 4464.00
8483.00 8483.00  85.00 2028.00   0.00 8483.00   0.00 8483.00 1289.00 1735.00
798.00 1581.00  73.00   0.00 129.00   0.00 8483.00   0.00 3849.00 1319.00
>MA0821.1 HES5
216.00  47.00 764.00   0.00 1559.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00 651.00
779.00   6.00  63.00 1559.00   0.00 1559.00   0.00   7.00   0.00 1559.00 1559.00 153.00
 30.00 1559.00 1559.00   0.00   1.00   0.00 1559.00   0.00 1559.00  14.00   1.00 475.00
535.00   1.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00 1559.00   0.00 267.00  14.00 279.00
