>MA1164.1 HHO5
212.00 264.00 304.00 489.00 597.00   0.00 600.00   2.00  14.00   0.00  79.00
168.00  99.00  39.00  19.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00 600.00 233.00
 57.00 111.00 166.00  29.00   0.00 513.00   0.00   0.00   5.00   0.00  70.00
163.00 126.00  91.00  63.00   3.00  87.00   0.00 598.00 580.00   0.00 218.00
>MA1165.1 HHO6
436.00  78.00  90.00 211.00 317.00 484.00   0.00 599.00   0.00  27.00   0.00
 35.00  88.00 375.00 141.00  78.00  15.00   0.00   0.00   0.00  16.00 599.00
 58.00   4.00  30.00  98.00  95.00  35.00 585.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 70.00 429.00 104.00 149.00 109.00  65.00  14.00   0.00 599.00 556.00   0.00
>MA0738.1 HIC2
2606.00   0.00 494.00  23.00 435.00 1466.00 2493.00 770.00 760.00
394.00 117.00 354.00 4891.00 4891.00 3425.00 710.00 2200.00 1732.00
2285.00   0.00 4891.00  14.00   0.00   0.00 1290.00 1237.00 1001.00
367.00 4891.00 151.00   0.00  59.00   0.00 399.00 684.00 1398.00
>MA1106.1 HIF1A
197.00 105.00 976.00   0.00   1.00   2.00  84.00  88.00 206.00 164.00
229.00 270.00   0.00 979.00   0.00  33.00  41.00 837.00 290.00 315.00
414.00 263.00   2.00   0.00 979.00  11.00 844.00  20.00 257.00 271.00
140.00 342.00   2.00   1.00   0.00 934.00  11.00  35.00 227.00 230.00
>MA0131.1 HINFP
  2.00  13.00  20.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00
  6.00   1.00   0.00  17.00   0.00   1.00  19.00  18.00   0.00  13.00
  5.00   0.00   0.00   1.00  19.00   0.00   0.00   2.00  19.00   1.00
  7.00   6.00   0.00   0.00   1.00  19.00   1.00   0.00   1.00   4.00
>MA0131.2 HINFP
 23.00 285.00 276.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00  85.00  77.00
340.00 131.00  45.00 388.00  14.00   0.00 404.00 413.00  31.00 395.00  55.00  84.00
106.00 113.00 217.00  97.00 484.00   0.00  13.00   0.00 472.00  15.00 188.00 154.00
100.00  53.00  17.00   7.00  10.00 470.00   0.00   3.00  21.00  12.00  97.00 107.00
>MA0043.1 HLF
  1.00   6.00   1.00   0.00  13.00   0.00   6.00   0.00  13.00  15.00   2.00   5.00
  4.00   0.00   0.00   0.00   1.00  15.00   0.00   9.00   4.00   0.00   3.00   5.00
  8.00  12.00   0.00   3.00   2.00   1.00  12.00   0.00   1.00   1.00   1.00   3.00
  5.00   0.00  17.00  15.00   2.00   2.00   0.00   9.00   0.00   2.00  12.00   5.00
>MA0043.2 HLF
429.00 1149.00   7.00   6.00 2138.00  15.00 1758.00  53.00 2138.00 2138.00 127.00 644.00
735.00 712.00   1.00  38.00   0.00 2138.00  95.00 680.00 282.00   0.00 1239.00 737.00
379.00 989.00   0.00 248.00 310.00  35.00 2138.00   8.00   4.00   5.00 280.00 360.00
595.00 118.00 2138.00 2138.00  21.00 790.00  11.00 2138.00   6.00   7.00 899.00 397.00
>MA0043.3 HLF
6810.00 6191.00 8789.00 295.00 162.00 22746.00 197.00 2418.00 369.00 24156.00 24055.00 1399.00 8897.00 6902.00
5063.00 4009.00 4432.00 242.00  96.00 125.00 1548.00 112.00 17203.00 122.00  67.00 13237.00 6412.00 5267.00
5626.00 6297.00 9793.00 148.00 895.00 1344.00 253.00 21705.00 199.00  48.00 189.00 3300.00 3218.00 5523.00
6925.00 7927.00 1410.00 23739.00 23271.00 209.00 22426.00 189.00 6653.00  98.00 113.00 6488.00 5897.00 6732.00
>MA0109.1 HLTF
 16.00  20.00  26.00   0.00  25.00   0.00  24.00   0.00  15.00  12.00
 10.00  12.00  33.00  59.00   0.00   0.00   5.00   0.00  14.00  12.00
 12.00   5.00   0.00   0.00   0.00   0.00  12.00  22.00  14.00  10.00
 13.00  16.00   0.00   0.00  34.00  59.00  18.00  37.00   8.00  15.00
