>UN0054.1 PK20543.1
105.00 145.00 803.00 980.00   6.00  35.00 332.00 234.00 420.00 181.00
253.00  60.00  23.00  13.00 961.00 642.00 352.00 231.00 141.00 295.00
119.00  36.00 107.00   0.00   1.00  15.00 180.00 297.00 278.00 357.00
521.00 757.00  64.00   5.00  30.00 306.00 134.00 236.00 159.00 165.00
>UN0055.1 PK20555.1
223.00 282.00 392.00  82.00  68.00 101.00  75.00 351.00 214.00 237.00
270.00 240.00 209.00 819.00  67.00  16.00  36.00 113.00 235.00 249.00
182.00 164.00 247.00  51.00 146.00  59.00  52.00  73.00 184.00 242.00
323.00 312.00 150.00  46.00 717.00 821.00 835.00 461.00 365.00 270.00
>UN0056.1 PK20942.1
227.00 301.00 202.00 202.00 347.00 725.00 279.00 815.00 112.00 147.00 131.00 321.00 186.00
227.00 202.00 202.00 202.00  63.00 100.00 621.00  94.00  22.00 663.00  47.00  47.00 186.00
227.00 293.00 202.00 202.00 161.00  90.00   0.00   0.00 657.00  47.00  47.00 488.00 307.00
317.00 202.00 391.00 391.00 427.00  84.00  98.00  90.00 207.00 142.00 773.00 142.00 318.00
>UN0057.1 PK21166.1
150.00 999.00 123.00   0.00 282.00 999.00 260.00  54.00
483.00   0.00 845.00 979.00  70.00   0.00 739.00 616.00
 50.00   0.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00  13.00
316.00   0.00  20.00  20.00 646.00   0.00   0.00 315.00
>UN0058.1 PK21687.1
314.00 332.00 906.00 916.00 868.00   8.00  11.00  56.00 144.00
226.00  44.00  12.00  10.00  55.00 881.00 972.00 667.00 348.00
 90.00  33.00  66.00  18.00  69.00   7.00   4.00  27.00 100.00
369.00 588.00  13.00  54.00   6.00 102.00  10.00 248.00 405.00
>UN0059.1 PK23009.1
237.00 233.00 212.00 420.00  24.00  29.00  52.00  39.00 338.00 176.00
217.00 189.00 407.00 157.00 890.00 104.00   0.00  12.00  73.00 226.00
214.00 305.00 107.00 317.00   5.00  54.00  19.00  18.00  25.00 162.00
330.00 271.00 272.00 103.00  79.00 811.00 927.00 930.00 563.00 434.00
>UN0060.1 PK23763.1
210.00 287.00 461.00  26.00  35.00  30.00  22.00 366.00 199.00
276.00 270.00 173.00 933.00  52.00   6.00   8.00  91.00 244.00
176.00 143.00 238.00  13.00  71.00  21.00  24.00  53.00 149.00
337.00 298.00 127.00  26.00 839.00 941.00 944.00 489.00 406.00
>UN0061.1 PK23964.1
373.00 132.00  45.00 268.00  16.00 960.00  52.00  88.00  50.00 277.00
117.00 167.00  47.00 716.00 942.00   0.00 787.00  64.00  49.00 218.00
250.00 272.00 540.00  14.00   1.00  37.00 100.00 831.00  27.00 452.00
258.00 427.00 366.00   0.00  39.00   1.00  59.00  15.00 873.00  51.00
>UN0063.1 PK24205.1
452.00  86.00 999.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 116.00 381.00
211.00 671.00   0.00 999.00   0.00   0.00   0.00   0.00 651.00 222.00
133.00 154.00   0.00   0.00 999.00   0.00 999.00 570.00 116.00 232.00
202.00  86.00   0.00   0.00   0.00 999.00   0.00 429.00 116.00 163.00
>UN0064.1 PK24580.1
272.00   0.00  59.00   0.00   0.00   0.00   0.00 614.00
453.00   0.00 880.00 998.00   0.00 117.00 998.00 230.00
182.00 998.00  59.00   0.00 998.00 880.00   0.00  77.00
 91.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  77.00
