| Name: | NFATC1 |
| Matrix ID: | MA0624.1 |
| Class: | Rel homology region (RHR) factors |
| Family: | NFAT-related factors |
| Collection: | CORE |
| Taxon: | Vertebrates |
| Species: | Meleagris gallopavo |
| Data Type: | PBM |
| Validation: | 23332764 |
| Uniprot ID: | G1MTN6 |
| Source: | 25215497 |
| Comment: |
| Name: | NFATC1 |
| Matrix ID: | MA0624.1 |
| Class: | Rel homology region (RHR) factors |
| Family: | NFAT-related factors |
| Collection: | CORE |
| Taxon: | Vertebrates |
| Species: | Meleagris gallopavo |
| Data Type: | PBM |
| Validation: | 23332764 |
| Uniprot ID: | G1MTN6 |
| Source: | 25215497 |
| Comment: |