| Name: | HAT1 | 
| Matrix ID: | MA1024.1 | 
| Class: | Homeo domain factors | 
| Family: | HD-ZIP factors | 
| Collection: | CORE | 
| Taxon: | Plants | 
| Species: | Arabidopsis thaliana | 
| Data Type: | PBM | 
| Validation: | 8253077 | 
| Uniprot ID: | P46600 | 
| Source: | 25215497 | 
| Comment: | 
| Name: | HAT1 | 
| Matrix ID: | MA1024.1 | 
| Class: | Homeo domain factors | 
| Family: | HD-ZIP factors | 
| Collection: | CORE | 
| Taxon: | Plants | 
| Species: | Arabidopsis thaliana | 
| Data Type: | PBM | 
| Validation: | 8253077 | 
| Uniprot ID: | P46600 | 
| Source: | 25215497 | 
| Comment: |