| Name: | MYB77 |
| Matrix ID: | MA1395.1 |
| Class: | Helix-Turn-Helix |
| Family: | Myb |
| Collection: | CORE |
| Taxon: | Plants |
| Species: | Arabidopsis thaliana |
| Data Type: | DAP-seq |
| Validation: | 28790414 |
| Uniprot ID: | |
| Source: | 27203113 |
| Comment: |
| Name: | MYB77 |
| Matrix ID: | MA1395.1 |
| Class: | Helix-Turn-Helix |
| Family: | Myb |
| Collection: | CORE |
| Taxon: | Plants |
| Species: | Arabidopsis thaliana |
| Data Type: | DAP-seq |
| Validation: | 28790414 |
| Uniprot ID: | |
| Source: | 27203113 |
| Comment: |