| Name: | HAT5 |
| Matrix ID: | MA0008.1 |
| Class: | Homeo domain factors |
| Family: | Homeo |
| Collection: | CORE |
| Taxon: | Plants |
| Species: | Arabidopsis thaliana |
| Data Type: | SELEX |
| Validation: | 8253077 |
| Uniprot ID: | Q02283 |
| Source: | |
| Comment: | homodimer |
| Name: | HAT5 |
| Matrix ID: | MA0008.1 |
| Class: | Homeo domain factors |
| Family: | Homeo |
| Collection: | CORE |
| Taxon: | Plants |
| Species: | Arabidopsis thaliana |
| Data Type: | SELEX |
| Validation: | 8253077 |
| Uniprot ID: | Q02283 |
| Source: | |
| Comment: | homodimer |